Día: 22/11/2025 / Hora: 18:10
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 16 18 14 23
CBZ 18 24 14 31
GIRBAL BRUGADA, XAVIER - COTTA AVILA, DANIEL - PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS - Bisbal d'Empordà, La (Girona)
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ADEBAYO, FAROUK ADEBOLA 22 8 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 1/4 25% 0 3 3 2 4 1 1 0 0 3 4 11 -13
7 RENANE, PATRICK 24 13 1/4 25% 3/3 100% 4/7 57% 2/2 100% 2 4 6 0 0 2 0 0 0 2 2 14 -19
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 16 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 3
13 MIKHAILOV PALTARAK, MIKHAIL 27 10 5/10 50% 0/2 0% 5/12 42% 0/1 0% 3 6 9 0 0 1 0 0 0 3 3 10 -13
15 OKEKE, NNDAMI IKWUNNE 27 9 3/9 33% 1/5 20% 4/14 29% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 -3 -12
21 ALVAREZ TORRES, BERNAT 25 14 4/7 57% 2/5 40% 6/12 50% 0/0 0% 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 2 15 -9
22 GOLSON, JEREMY DENNIS 18 8 1/2 50% 2/7 29% 3/9 33% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
34 KANE, SAMBA 13 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/4 0% 3 6 9 0 2 0 0 0 0 1 3 10 -3
96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 27 3 1/2 50% 0/5 0% 1/7 14% 1/2 50% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 3 3 5 -13
Total 200 71 20/46 43% 9/29 31% 29/75 39% 4/13 31% 9 22 31 15 10 7 1 1 1 21 18 63 0
CBZ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 KNOWLES, DANRAD 04 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 3 3
0 MUÑOZ SAMATAN, DANIEL 17 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 2 7 -2
5 ARJOL LOPEZ, DANIEL 22 13 2/3 67% 2/5 40% 4/8 50% 3/6 50% 0 4 4 6 0 1 0 0 1 3 5 17 8
7 ALVARADO RODRIGUEZ, OSCAR MIGUEL 25 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 4 4 6 1 4 0 0 0 0 1 9 17
12 GATELL SANZ, EDUARD 31 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 1 12 13 4 1 1 1 0 0 2 3 24 22
13 ASO JIMENEZ, PABLO 26 8 4/4 100% 0/2 0% 4/6 67% 0/0 0% 1 5 6 1 1 0 0 0 1 2 1 13 9
15 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN PEDRO 18 6 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3 0 3 1
22 ZHAO OLMOS, JOHNATAN THOMAS 16 9 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 6/6 100% 0 2 2 0 2 4 0 0 0 3 3 5 6
24 COLOM BARRUFET, GUILLEM 14 12 1/3 33% 3/6 50% 4/9 44% 1/1 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 -3
55 ARAGONES NAVAIS, ADRIA 27 22 10/12 83% 0/5 0% 10/17 59% 2/5 40% 1 4 5 2 1 0 0 1 1 2 4 22 19
Total 200 87 23/35 66% 9/29 31% 32/64 50% 14/22 64% 7 35 42 23 7 11 1 1 4 18 21 112 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOMS U.E.MATARÓ 23 15 11 16
AMICS CASTELLÓ 15 17 20 23
PELLITERO GONZALEZ, ALEJANDRO - HURTADO RUIZ, MIGUEL - PALAU D'ESPORTS JOSEP MORA - Mataró (Barcelona)
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GARRIDO TEBAN, FRANCISCO 18 13 2/5 40% 2/2 100% 4/7 57% 3/3 100% 2 2 4 0 0 2 0 1 1 4 2 10 -4
2 BOIX COLET, JORDI 31 14 5/8 62% 0/3 0% 5/11 45% 4/6 67% 2 1 3 3 0 3 0 1 0 2 4 11 -14
3 HALL, SADAIDRIENE RASHADD 07 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 7 -1
6 CASTILLO CARRASCO, JESUS 16 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 1 6 -8
8 JUANOLA MADERA, JORDI 28 12 4/9 44% 0/5 0% 4/14 29% 4/5 80% 1 5 6 1 0 1 0 0 0 2 6 11 -7
9 FERRER IGLESIA, NICOLAS 12 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 3 1 -1 -6
10 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 33 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 7 8 0 0 2 0 0 0 2 3 4 -5
15 MARTINEZ RIVERA, GERARD 26 11 3/8 38% 0/3 0% 3/11 27% 5/6 83% 0 1 1 2 1 5 0 0 0 3 4 2 -2
21 KALU, EZICHI OGBONNAYA 20 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 4 3 7 0 1 0 2 0 0 3 2 14 -5
22 COLL COMABELLA, EDUARD 08 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 -4 2
Total 200 65 20/44 45% 3/17 18% 23/61 38% 16/20 80% 11 24 35 9 5 15 2 3 1 24 25 60 0
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FABREGA URPINA, ROGER 23 2 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 2/4 50% 0 3 3 6 2 0 0 2 0 1 3 8 15
8 FANER CATALA, JOAN 17 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 2 3 1 0 0 0 4 2 2 -5
10 RUSSELL, OLUWASESAN BENJAMIN MICHAEL 17 4 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 1/2 50% 0 3 3 1 3 2 0 0 0 2 2 4 8
11 BAH, DIANTE AQUIL-HASSAN 17 10 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 0/1 0% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 2 1 12 2
13 GARCIA CARRERO, PEDRO 13 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 2 -2
22 NEWTON, KOBE ALEXANDER 23 15 2/4 50% 2/8 25% 4/12 33% 5/6 83% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 2 2 9 2
27 BAOKO, KEN ISSANZA 21 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 3 2 5 0 0 0 2 0 2 2 3 14 10
30 RODRIGUEZ GIL, VICTOR 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
33 ANDREATTA, MAXIMILIANO 15 9 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 4/4 100% 1 3 4 1 0 2 0 0 0 4 4 11 8
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 25 11 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 3/3 100% 0 3 3 2 2 1 1 0 0 3 2 12 2
67 TAMAYO LESMES, ALEX 27 9 0/5 0% 1/2 50% 1/7 14% 6/7 86% 4 1 5 1 1 1 0 0 0 1 4 11 12
Total 200 75 17/36 47% 6/24 25% 23/60 38% 23/29 79% 10 21 31 19 11 9 3 2 2 25 23 85 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 29 29 26 15
CIUDAD MOLINA BASKET 14 19 23 15
MELWANI CHUGANI, KUNAL A. - ARGUELLES DOMINGUEZ, RUBEN - PABELLÓN DEL PARQUE - Albacete (Albacete)
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ANDRADE AMIEL, FRANCISCO 25 8 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 0/0 0% 1 6 7 5 1 2 0 0 0 3 1 13 14
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 24 18 4/5 80% 3/5 60% 7/10 70% 1/1 100% 1 5 6 3 1 2 0 0 0 4 6 25 5
5 REID, NICKLAUS WILLIAM 28 12 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 0/0 0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 10 31
7 MUÑOZ QUIÑONES, VICTOR 23 15 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 3/5 60% 4 3 7 0 0 0 0 0 2 3 3 16 27
10 MERLO, SILVANO 24 10 0/1 0% 1/6 17% 1/7 14% 7/8 88% 0 10 10 10 0 0 0 0 0 1 4 26 19
11 GONZALEZ ALBADALEJO, JOSE LUIS 25 13 1/4 25% 3/4 75% 4/8 50% 2/2 100% 1 3 4 3 0 3 0 0 0 2 2 13 33
22 PEREZ CONTI, ADRIAN 03 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 -9
24 BRAMBLE, OPONGO KWABENA JAFARU 13 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 3 9 -11
44 VANACLOCHA SANCHEZ, BERNAT 17 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/1 100% 1 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 9 10
47 HIERREZUELO SERER, JUAN SANTIAGO 19 9 0/1 0% 3/6 50% 3/7 43% 0/0 0% 0 2 2 3 1 0 1 0 0 1 0 11 21
Total 200 99 20/39 51% 14/31 45% 34/70 49% 17/21 81% 9 36 45 26 4 8 3 1 4 22 20 127 0
CIUDAD MOLINA BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 DUVAL, ANDRES 20 8 0/1 0% 2/8 25% 2/9 22% 2/2 100% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 2 8 -20
8 CADME ARIAS, GREGORY RENE 17 9 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 2/4 50% 5 1 6 1 0 0 0 1 0 0 2 11 -2
9 TIMONER GIMENEZ, RAUL 19 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 1 3 4 7 1 0 0 0 0 2 2 14 -16
11 CAMPENY LLOVERAS, POL 17 3 0/3 0% 1/6 17% 1/9 11% 0/0 0% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 3 0 -6 -9
12 MARTÍNEZ-QUINTANILLA JIMÉNEZ, RAMIRO ENRIQUE 16 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 -18
21 MILADINOVIC, GORAN 19 7 3/8 38% 0/2 0% 3/10 30% 1/3 33% 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 4 3 -28
22 GARCIA ROSELLO, MARCOS 19 13 2/6 33% 3/9 33% 5/15 33% 0/0 0% 1 4 5 2 0 0 0 0 0 4 2 8 4
25 HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 25 9 0/3 0% 2/4 50% 2/7 29% 3/4 75% 0 5 5 2 0 1 0 0 0 1 2 10 -20
26 MUKENDI MUKENDI, MIKE 10 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 -2 -6
37 TOLEDO ZAMORA, CARLOS 18 6 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 4/5 80% 1 5 6 2 1 4 0 1 0 3 4 10 -10
88 TAVELLI, JUAN IGNACIO 18 8 1/3 33% 2/2 100% 3/5 60% 0/1 0% 1 3 4 3 2 1 0 0 0 1 1 13 -15
Total 200 71 9/35 26% 13/40 32% 22/75 29% 14/23 61% 16 26 42 19 6 10 1 3 1 20 21 68 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLASS BASQUET SANT ANTONI 29 10 22 19
PROINBENI UPB GANDIA 19 16 15 11
SOTO MEDINA, MIGUEL ANGEL - VERDEJO FERNANDEZ, BERNAT - Polideportivo Sa Pedrera - Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 22 17 1/5 20% 4/7 57% 5/12 42% 3/3 100% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3 1 12 10
4 BLAT BAEZA, GERARD 18 2 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 2 2 5 0 2 0 0 0 3 1 -2 13
5 JOHNSON, KAI ANDREW 24 15 6/9 67% 1/3 33% 7/12 58% 0/0 0% 2 1 3 2 1 2 0 0 0 3 0 11 14
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 05 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 25 14 2/7 29% 2/3 67% 4/10 40% 4/4 100% 3 5 8 2 1 2 0 0 0 2 6 21 5
14 GOMEZ BARRAL, RODRIGO 13 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 5 5 1 0 1 1 0 0 2 1 4 -1
17 STOILOV, EMIL EMILOV 22 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 4 6 0 0 4 2 0 1 3 2 7 18
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 25 10 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 0/0 0% 2 3 5 2 0 1 1 0 0 1 0 13 15
20 ZIZIC, NIKOLA 15 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 4 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
32 SOLARIN, JEFFREY OLUWATOSIN 24 10 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 2/3 67% 1 4 5 2 2 2 0 0 0 3 3 12 19
99 RUIZ GONZALEZ, IKER 06 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 3 1 4 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1
Total 200 80 16/45 36% 11/25 44% 27/70 39% 15/16 94% 19 26 45 14 5 17 5 0 1 23 15 80 0
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 24 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 2 2 0 0 0 0 2 0 9 -17
6 HURTADO CERVANTES, CARLOS 21 8 0/5 0% 2/4 50% 2/9 22% 2/2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 6 4 -15
7 GREELEY, KYLE JONATHAN 29 10 3/11 27% 0/0 0% 3/11 27% 4/6 67% 1 2 3 3 0 2 0 1 0 2 5 7 -12
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 23 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 2 0 5 -7
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 22 11 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 2/2 100% 0 2 2 2 1 2 0 1 0 3 2 8 -5
14 ILINCIC, DEJAN 13 8 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 4/5 80% 2 2 4 0 0 4 0 0 0 1 3 6 -10
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 15 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/4 25% 1 3 4 0 0 0 0 2 1 1 2 5 3
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 15 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 1 1 2 0 1 0 0 1 3 -16
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 11 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -7
35 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 27 9 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 0/0 0% 2 0 2 0 0 3 0 0 1 1 2 8 -9
Total 200 61 15/42 36% 6/15 40% 21/57 37% 13/19 68% 9 20 29 9 6 15 0 5 2 15 23 56 0
Día: 22/11/2025 / Hora: 20:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LOBE HUESCA LA MAGIA 25 24 31 21
C.B. GETAFE 23 22 20 16
LAZARO RODRIGUEZ, ALBERTO - FUENTES MAGARZO, ALEXIS - PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES - Huesca (Huesca)
LOBE HUESCA LA MAGIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 THIAM PEDRERA, OMAR 22 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 1 4 8
1 BIESHAAR, OLIVER JEROME ROBERT 24 18 2/2 100% 4/12 33% 6/14 43% 2/2 100% 2 3 5 1 1 1 1 0 0 2 2 17 -2
4 TERREROS RIVAS, IKER 13 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 2 1 7 5
5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 23 17 1/1 100% 4/8 50% 5/9 56% 3/3 100% 2 2 4 3 1 1 0 1 0 3 3 20 12
9 CARREIRA KREPS, MALCOLM MANDELA 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
10 FRITZ, JACCO DENNIS 19 7 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14% 5/8 62% 1 2 3 0 0 1 2 0 0 2 6 6 21
11 BADMUS, ADEMIDE RASAQUE DEAN 21 4 2/8 25% 0/1 0% 2/9 22% 0/0 0% 1 2 3 2 2 2 0 0 0 1 1 2 -1
15 LOPEZ-SANVICENTE RETA, PEDRO 17 10 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 0/0 0% 1 3 4 3 0 3 1 0 0 1 0 11 20
17 RODRIGUEZ SOLER, GONZALO 28 17 4/4 100% 3/5 60% 7/9 78% 0/0 0% 3 0 3 4 0 0 0 0 0 1 3 24 15
77 VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM 23 17 5/5 100% 2/5 40% 7/10 70% 1/3 33% 2 5 7 0 3 3 0 0 0 2 1 18 20
Total 200 101 21/32 66% 16/44 36% 37/76 49% 11/16 69% 15 22 37 17 8 11 4 1 0 20 18 110 0
C.B. GETAFE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 TEJERA TEJO, JORGE 13 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/1 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 -12
4 ABDULSALAM, MOHAMMED OLUTOKUNBO 22 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 3 5 8 1 0 3 0 0 0 4 2 7 -5
10 AKINWOLE, AYODEJI ALEXANDER 20 11 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 3/3 100% 0 2 2 0 1 4 0 0 0 5 4 7 -11
11 HENDERSON, CHARLES MICHAEL 10 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 -8
15 ALVAREZ PUERTAS, MARIO 23 11 2/3 67% 2/2 100% 4/5 80% 1/2 50% 2 5 7 2 0 0 0 0 0 1 1 18 -3
20 MULERO MALDONADO, GUILLERMO 32 18 5/9 56% 0/2 0% 5/11 45% 8/11 73% 1 0 1 2 2 3 0 2 0 1 7 17 -8
22 CABRAL BUERIBERI, WALTER JUNIOR 12 3 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 3/4 75% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 1 2 7 -5
25 PARRA BAEZ, JORGE 28 9 3/7 43% 1/7 14% 4/14 29% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 -4 -18
26 ARRIBAS GOMEZ, PEDRO IGNACIO 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NVE MALEVA, JOSE ANTONIO 12 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 3 1 6 -12
55 MONTERO ISLA, ALEJANDRO 26 9 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 4/4 100% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 11 -18
Total 200 81 20/38 53% 6/19 32% 26/57 46% 23/31 74% 8 21 29 10 4 16 1 4 1 18 20 72 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
OCA GLOBAL C.B. SALOU 7 14 12 23
SPANISH BASKETBALL ACADEMY 27 13 17 19
LAZARO RODRIGUEZ, ALBERTO - HORMIGO CASELLES, ABRAHAM - Pabellón Centre Salou - Salou (Tarragona)
OCA GLOBAL C.B. SALOU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 TRAORE, BREHIMA SEYDOU 23 11 4/6 67% 0/6 0% 4/12 33% 3/6 50% 2 4 6 0 0 1 0 0 3 3 3 5 -13
4 CUELLAR GARCIA, DAVID 29 5 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 0/3 0% 3 3 6 1 1 1 0 0 0 1 2 3 -19
5 MOURE COLOMBO, EDGAR 16 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 3 1 4 5 0 0 0 0 1 1 2 9 2
9 SIMS SERRA, EDDY 23 11 3/7 43% 1/7 14% 4/14 29% 2/2 100% 3 3 6 1 1 2 0 1 0 2 1 6 -9
10 OKENCHI, OBUMNEME ERIC 12 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 3 0 -8
11 JACKSON, DARIEN 18 2 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 0/0 0% 1 0 1 1 4 2 1 1 0 3 0 -2 -7
14 MARTINEZ PRETEL, EMILIO DAMIAN 18 0 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 -5 -14
17 SALO BLAYA, POL 14 4 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 4/6 67% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 3 5 -9
22 SÁNCHEZ, JOAQUIN 22 11 1/5 20% 3/6 50% 4/11 36% 0/0 0% 1 0 1 1 2 3 0 1 0 3 0 2 -7
33 MORALES ROS, ANTONIO JOSE 25 7 2/2 100% 1/6 17% 3/8 38% 0/1 0% 0 5 5 0 1 1 1 0 0 3 4 8 -16
Total 200 56 14/38 37% 6/39 15% 20/77 26% 10/20 50% 13 22 35 10 10 13 3 3 4 21 18 31 0
SPANISH BASKETBALL ACADEMY
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ROTCENKOVS, ROBERTS 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 1
2 ECHEVERRIA FERNANDEZ, MARCO 23 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 4 5 1 1 1 0 0 1 3 1 6 -8
5 TRIFONOV, TEODOR TIHOMIROV 04 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -2
6 PUIDET, JAAN 10 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
9 BUTKO, ANDRII 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 -2 -6
15 SANTANO BARTOLOME, JESUS 28 10 3/6 50% 1/1 100% 4/7 57% 1/2 50% 3 8 11 1 1 5 1 0 0 1 3 17 22
33 SIMEUNOVIC, DORDE 28 14 4/8 50% 0/3 0% 4/11 36% 6/8 75% 1 6 7 5 0 1 0 0 0 4 8 20 18
41 CURFMAN, KAMDYN BRYANT 33 20 1/2 50% 6/11 55% 7/13 54% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 16 26
77 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 30 14 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 2/4 50% 2 11 13 0 0 5 2 0 3 5 2 18 31
99 GARCIA SALAME, RAFAEL 36 10 4/7 57% 0/3 0% 4/10 40% 2/4 50% 0 6 6 12 2 5 0 1 0 1 5 21 21
Total 200 76 20/38 53% 8/21 38% 28/59 47% 12/20 60% 8 38 46 21 5 20 3 3 5 18 21 95 0
Día: 23/11/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MADERAS SORLI BENICARLO 25 28 20 16
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA 25 17 19 13
CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL - BERNABEU VALENTIN, GERARDO - PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO - Benicarló (Castellón)
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 IKPEZE, AMADI MICHEL 07 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1 1 -8
2 FOLLA-CISNEROS GIMENO, GUILLEM 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
3 SOUMBEY-ALLEY, LONLONVI EZEKIEL 31 22 5/10 50% 4/8 50% 9/18 50% 0/0 0% 2 4 6 3 2 0 0 1 0 2 1 23 8
7 LLORACH CORNELLES, PAU 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
8 HARO VAL, ALEIX 18 10 3/4 75% 1/5 20% 4/9 44% 1/2 50% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 2 7 0
9 HARGUINDEY MANEIRO, PABLO 23 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 6 6 1 2 0 0 0 0 1 2 9 8
11 VORONIN, MAKAR 28 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 12
13 LIBROIA, ANTHONY JOSEPH 27 13 5/5 100% 0/5 0% 5/10 50% 3/4 75% 1 3 4 3 1 1 0 0 0 3 4 15 19
25 UKAWUBA, ROBERT CHIMA 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9
32 SANCHEZ PERDIGUERO, ADRIAN 29 21 7/12 58% 1/1 100% 8/13 62% 4/7 57% 5 2 7 4 2 1 0 0 0 3 6 28 19
35 NDOUR, OUSMANE 22 16 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 0/2 0% 3 5 8 0 0 1 1 0 2 5 2 15 12
Total 200 89 31/49 63% 6/25 24% 37/74 50% 9/17 53% 13 23 36 15 9 3 1 1 2 22 19 99 0
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 20 10 1/1 100% 2/7 29% 3/8 38% 2/4 50% 2 1 3 0 0 2 0 0 0 2 2 4 -4
2 KANDULU, DOUGLAS 14 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/3 100% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 3 3 12 1
3 HERRERA SAURET, EZEQUIEL 16 5 1/2 50% 1/5 20% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 5
