Día: 01/11/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPANISH BASKETBALL ACADEMY 16 23 20 19
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 28 17 16 18
MONTIEL MOLINA, EDUARD - LOPEZ ILLAN, DANIEL - Movistar Academy Magariños - Madrid (Madrid)
SPANISH BASKETBALL ACADEMY
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ECHEVERRIA FERNANDEZ, MARCO 09 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
6 PUIDET, JAAN 29 8 2/4 50% 1/6 17% 3/10 30% 1/1 100% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 2 2 5 -6
7 TRAORE, SOULEYMANE PINDA 12 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 3 1 4 0 0 1 0 0 2 1 1 6 -9
9 BUTKO, ANDRII 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 5
15 SANTANO BARTOLOME, JESUS 25 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/2 50% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 10 -4
19 ORTEGA MORA, JAVIER 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 3
21 MORENO TRUJILLO, ALBERTO 26 6 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 6/6 100% 0 3 3 6 0 2 1 0 0 4 4 10 6
33 SIMEUNOVIC, DORDE 33 31 10/13 77% 1/6 17% 11/19 58% 8/15 53% 3 5 8 1 3 3 1 0 0 1 9 34 -1
77 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 24 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/1 100% 5 3 8 0 1 5 4 1 0 2 1 17 2
99 GARCIA SALAME, RAFAEL 33 4 1/7 14% 0/2 0% 1/9 11% 2/2 100% 0 9 9 6 3 3 0 1 0 3 7 15 -4
Total 200 78 26/45 58% 2/16 12% 28/61 46% 20/29 69% 12 29 41 15 9 18 6 2 2 21 25 93 0
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ANDRADE AMIEL, FRANCISCO 14 3 0/0 0% 1/6 17% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 -2 1
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 24 9 4/4 100% 0/2 0% 4/6 67% 1/2 50% 0 1 1 3 1 3 0 0 0 4 4 8 -1
5 REID, NICKLAUS WILLIAM 31 8 0/2 0% 2/7 29% 2/9 22% 2/2 100% 2 4 6 0 0 1 1 1 0 5 1 3 8
7 MUÑOZ QUIÑONES, VICTOR 17 12 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 0/1 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 2 4 2 12 0
10 MERLO, SILVANO 35 13 2/7 29% 3/6 50% 5/13 38% 0/1 0% 0 4 4 9 6 3 0 2 0 1 3 22 0
11 GONZALEZ ALBADALEJO, JOSE LUIS 32 8 0/3 0% 2/6 33% 2/9 22% 2/2 100% 0 1 1 4 1 2 0 1 0 0 3 8 -1
22 PEREZ CONTI, ADRIAN 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 2 0 0 0 3 0 -2 -1
24 BRAMBLE, OPONGO KWABENA JAFARU 04 4 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 4/4 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 -5
44 VANACLOCHA SANCHEZ, BERNAT 14 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 2 0 2 2 0 1 1 1 1 2 0 7 -3
47 HIERREZUELO SERER, JUAN SANTIAGO 23 16 3/4 75% 3/7 43% 6/11 55% 1/6 17% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 3 9 7
Total 200 79 18/31 58% 11/34 32% 29/65 45% 10/18 56% 9 16 25 19 8 13 2 6 3 25 19 70 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA 14 20 21 29
LOBE HUESCA LA MAGIA 18 27 23 19
CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL - CLIMENT RIVERA, ALEJANDRO - PABELLÓN PLA DEL ARC - Lliria (Valencia)
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 26 17 4/7 57% 3/7 43% 7/14 50% 0/2 0% 2 3 5 1 0 1 0 0 1 2 2 13 12
2 KANDULU, DOUGLAS 16 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/4 50% 4 2 6 0 0 1 0 1 0 2 3 10 3
3 HERRERA SAURET, EZEQUIEL 17 20 2/4 50% 4/8 50% 6/12 50% 4/6 67% 1 2 3 3 1 1 0 1 0 3 6 21 7
5 RIVAS PALMER, DIEGO 18 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 2 1 0 0 1 1 0 -17
7 PALAMOS MOLINS, JAIME 14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 3 -3 2
8 RIVAS PALMER, ALEJANDRO 21 1 0/3 0% 0/6 0% 0/9 0% 1/2 50% 2 5 7 2 2 4 1 0 0 5 1 -5 -18
12 MEANA PEREZ, ALONSO 22 10 1/2 50% 2/8 25% 3/10 30% 2/3 67% 3 2 5 6 0 4 0 0 0 5 3 7 -5
13 PEREZ TOMAS, VICTOR 22 22 1/5 20% 6/11 55% 7/16 44% 2/2 100% 1 3 4 2 0 3 0 0 0 1 1 16 3
18 ENABULELE OGUNSUYI, MICHAEL 24 4 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2/4 50% 0 6 6 1 1 0 3 0 1 1 1 12 -6
30 GALLEGO MOGRO, SALVADOR 20 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 7 7 1 1 1 0 0 0 2 3 10 4
Total 200 84 13/29 45% 15/46 33% 28/75 37% 13/23 57% 14 34 48 17 5 18 5 2 2 27 24 81 0
LOBE HUESCA LA MAGIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 THIAM PEDRERA, OMAR 16 9 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 3/4 75% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 3 3
4 TERREROS RIVAS, IKER 10 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 1 3 1
5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 27 29 3/7 43% 5/8 62% 8/15 53% 8/10 80% 1 5 6 4 2 0 0 0 0 0 5 37 9
6 CORRALIZA COBA, ISMAEL 21 8 3/11 27% 0/0 0% 3/11 27% 2/5 40% 3 2 5 3 4 2 0 1 1 5 4 6 16
10 FRITZ, JACCO DENNIS 27 10 3/8 38% 0/1 0% 3/9 33% 4/4 100% 3 10 13 1 0 2 0 0 0 2 3 17 14
11 BADMUS, ADEMIDE RASAQUE DEAN 26 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/2 0% 4 1 5 4 1 0 1 2 0 5 1 6 -9
15 LOPEZ-SANVICENTE RETA, PEDRO 26 6 3/10 30% 0/1 0% 3/11 27% 0/0 0% 3 7 10 2 3 0 1 1 0 1 1 14 -2
17 RODRIGUEZ SOLER, GONZALO 19 4 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 0/3 0% 0 2 2 2 0 2 0 1 0 3 6 0 -17
77 VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM 29 13 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 4/6 67% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 3 3 9 0
Total 200 87 23/59 39% 6/17 35% 29/76 38% 23/36 64% 14 31 45 19 10 9 2 5 1 25 26 95 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PROINBENI UPB GANDIA 19 22 21 29
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 13 18 13 27
OLMOS OCHOA, FRANCISCO - GOMEZ LUQUE, ALEJANDRO - PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA - Gandía (Valencia)
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 21 12 0/0 0% 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 9 7
6 HURTADO CERVANTES, CARLOS 17 2 1/2 50% 0/4 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 8 0 1 0 0 0 3 3 5 0
7 GREELEY, KYLE JONATHAN 19 18 5/5 100% 2/3 67% 7/8 88% 2/2 100% 2 5 7 0 0 1 0 0 0 2 2 23 20
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 21 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/2 0% 3 2 5 3 3 0 0 0 0 0 3 15 6
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 21 10 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 2/2 100% 0 1 1 6 3 2 0 0 0 2 4 17 23
14 ILINCIC, DEJAN 16 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 1 3 4 0 1 3 0 0 0 1 1 5 0
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 18 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 18
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 19 10 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 2/2 100% 0 1 1 2 2 3 0 0 0 5 1 8 13
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 19 7 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 1/2 50% 1 3 4 1 2 3 0 0 0 1 1 8 -1
34 CLIMENT FIGUERES, JORGE 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
35 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 24 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3/4 75% 3 6 9 2 0 1 0 2 0 1 3 17 20
88 BARBER TERRADES, JOAN 02 4 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 -2
Total 200 91 25/37 68% 10/26 38% 35/63 56% 11/16 69% 10 24 34 23 14 19 0 2 0 19 20 111 0
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CARRASCO MARTIN, JOSE JOAQUIN 14 6 3/6 50% 0/3 0% 3/9 33% 0/0 0% 2 0 2 1 0 2 0 0 0 4 0 -3 -8
6 SALA VALLMAJO, PAU 15 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 4 7
7 RENANE, PATRICK 15 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 -5
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 17 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 -6
13 MIKHAILOV PALTARAK, MIKHAIL 23 14 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 4/4 100% 2 4 6 2 0 4 1 0 1 2 3 18 -23
15 OKEKE, NNDAMI IKWUNNE 31 9 3/7 43% 1/8 12% 4/15 27% 0/0 0% 1 4 5 2 2 4 0 0 0 2 0 1 -25
21 ALVAREZ TORRES, BERNAT 24 16 4/10 40% 1/3 33% 5/13 38% 5/5 100% 0 1 1 2 4 3 0 0 0 1 5 16 -8
22 GOLSON, JEREMY DENNIS 14 9 0/1 0% 2/7 29% 2/8 25% 3/3 100% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 3 2 4 -5
34 KANE, SAMBA 25 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 7 7 14 2 0 0 1 0 0 1 0 21 -6
96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 22 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3 6 8 -21
Total 200 71 20/41 49% 6/26 23% 26/67 39% 13/14 93% 12 21 33 15 12 19 2 0 1 20 19 71 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CIUDAD MOLINA BASKET 17 18 23 27
HOMS U.E.MATARÓ 21 20 24 29
SAEZ RUIZ, JAVIER - MUÑOZ HERRERA, MARIA - PABELLON SERRERIAS - Molina de Segura (Murcia)
CIUDAD MOLINA BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 DUVAL, ANDRES 11 2 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -3 -11
7 CASCALES FERNANDEZ, JUAN 03 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
8 CADME ARIAS, GREGORY RENE 23 12 3/7 43% 2/3 67% 5/10 50% 0/0 0% 2 3 5 1 0 0 0 0 1 2 0 11 1
9 TIMONER GIMENEZ, RAUL 29 11 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 3/5 60% 0 3 3 2 0 1 0 1 0 3 3 7 -2
12 MARTÍNEZ-QUINTANILLA JIMÉNEZ, RAMIRO ENRIQUE 11 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 4 0 0 2 0 1 0 2 0 -1 -6
21 MILADINOVIC, GORAN 22 10 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 4/4 100% 4 4 8 0 1 3 0 0 0 4 4 15 3
22 GARCIA ROSELLO, MARCOS 24 6 0/4 0% 2/5 40% 2/9 22% 0/0 0% 3 4 7 2 1 2 0 2 0 2 0 5 -1
25 HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 32 24 3/7 43% 2/7 29% 5/14 36% 12/13 92% 1 1 2 3 2 0 0 1 0 3 9 27 -5
26 MUKENDI MUKENDI, MIKE 11 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/3 33% 1 1 2 0 0 2 1 0 0 5 3 2 -13
37 TOLEDO ZAMORA, CARLOS 23 10 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 4/4 100% 3 6 9 1 0 1 0 1 0 4 3 14 -5
88 TAVELLI, JUAN IGNACIO 12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 4 2 2 0 0 0 3 0 2 -10
Total 200 85 16/41 39% 9/30 30% 25/71 35% 26/31 84% 17 25 42 14 6 14 1 6 1 29 24 78 0
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GARRIDO TEBAN, FRANCISCO 18 3 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 3/3 100% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 6 -2
2 BOIX COLET, JORDI 29 10 3/5 60% 0/7 0% 3/12 25% 4/6 67% 1 1 2 2 2 4 0 0 0 4 6 3 1
3 HALL, SADAIDRIENE RASHADD 18 2 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 2/2 100% 2 4 6 1 0 0 1 0 0 2 1 3 -4
6 CASTILLO CARRASCO, JESUS 14 6 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 3/4 75% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 7 5
8 JUANOLA MADERA, JORDI 28 32 3/7 43% 5/10 50% 8/17 47% 11/15 73% 0 5 5 4 1 2 0 0 0 1 6 32 4
9 FERRER IGLESIA, NICOLAS 08 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9
10 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 26 16 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57% 7/8 88% 4 5 9 1 1 1 1 0 0 3 4 24 8
15 MARTINEZ RIVERA, GERARD 23 11 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 5/6 83% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 4 8 6
21 KALU, EZICHI OGBONNAYA 25 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/4 75% 3 6 9 0 0 1 4 0 1 5 2 16 9
22 COLL COMABELLA, EDUARD 09 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 -2 8
50 ACOSTA ALMONTE, DAVID ALEXANDER 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 200 94 16/32 50% 8/32 25% 24/64 38% 38/48 79% 12 28 40 10 8 12 6 1 1 24 27 99 0
Día: 01/11/2025 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MADERAS SORLI BENICARLO 19 21 15 20
CLASS BASQUET SANT ANTONI 13 25 18 22
NAVARRO CAMPAS, OSCAR - VERDEJO FERNANDEZ, BERNAT - PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO - Benicarló (Castellón)
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 IKPEZE, AMADI MICHEL 20 12 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 2/2 100% 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 11 3
2 FOLLA-CISNEROS GIMENO, GUILLEM 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
3 SOUMBEY-ALLEY, LONLONVI EZEKIEL 16 9 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 4/4 100% 0 3 3 5 1 3 0 0 0 3 2 10 -6
8 HARO VAL, ALEIX 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HARGUINDEY MANEIRO, PABLO 20 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 -9
11 VORONIN, MAKAR 24 9 4/5 80% 0/2 0% 4/7 57% 1/1 100% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 10 0
12 PRIOR RUIZ, ALBERT 25 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 2 2 6 -3
13 LIBROIA, ANTHONY JOSEPH 38 21 8/15 53% 1/4 25% 9/19 47% 2/4 50% 1 5 6 4 1 4 0 1 0 3 4 17 -1
25 UKAWUBA, ROBERT CHIMA 19 8 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 7 10
32 SANCHEZ PERDIGUERO, ADRIAN 18 3 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 3/8 38% 3 2 5 0 2 2 0 0 0 3 8 6 -12
35 NDOUR, OUSMANE 18 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 5 5 0 1 0 2 1 0 4 2 11 5
Total 200 75 25/47 53% 3/15 20% 28/62 45% 16/23 70% 7 22 29 13 10 12 3 2 1 21 23 79 0
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 18 14 1/2 50% 4/6 67% 5/8 62% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 12 3
4 BLAT BAEZA, GERARD 14 6 0/2 0% 2/5 40% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 1 0 3 0 0 0 3 0 -2 -14
5 JOHNSON, KAI ANDREW 28 17 4/7 57% 1/3 33% 5/10 50% 6/7 86% 1 0 1 2 1 3 0 1 0 0 4 16 9
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 10 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 -3
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 28 15 2/3 67% 1/5 20% 3/8 38% 8/10 80% 1 4 5 6 1 5 0 0 0 2 9 22 13
14 GOMEZ BARRAL, RODRIGO 25 10 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57% 1/1 100% 1 4 5 0 1 0 0 0 0 3 1 11 14
17 STOILOV, EMIL EMILOV 14 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 0 2 0 4 4 1 -9
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 17 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 3 3 6 2 1 2 0 0 0 2 0 9 6
20 ZIZIC, NIKOLA 20 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 2 4 1 1 1 1 0 0 1 0 8 -4
32 SOLARIN, JEFFREY OLUWATOSIN 20 3 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 0 9
99 RUIZ GONZALEZ, IKER 06 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 -9
Total 200 78 16/31 52% 10/30 33% 26/61 43% 16/20 80% 9 22 31 17 5 16 2 3 1 23 21 76 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AMICS CASTELLÓ 20 23 23 24
CBZ 16 21 19 20
GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - SANCHEZ JIMENEZ, JOSE - PAB MUNI CIUTAT CASTELLO - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FABREGA URPINA, ROGER 23 11 3/5 60% 1/4 25% 4/9 44% 2/5 40% 0 3 3 5 2 2 0 0 0 1 4 14 13
5 BALADA SEGOVIA, ALVARO 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -1 -5
8 FANER CATALA, JOAN 22 8 3/4 75% 0/3 0% 3/7 43% 2/2 100% 0 2 2 7 3 3 0 1 0 3 3 13 2
10 RUSSELL, OLUWASESAN BENJAMIN MICHAEL 26 13 1/1 100% 3/6 50% 4/7 57% 2/2 100% 2 1 3 5 2 0 0 0 0 2 1 19 9
11 BAH, DIANTE AQUIL-HASSAN 12 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 1 0 1 1 0 8 -2
22 NEWTON, KOBE ALEXANDER 13 8 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 10 11
27 BAOKO, KEN ISSANZA 28 19 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 5/6 83% 2 4 6 0 1 3 2 1 3 2 4 21 16
33 ANDREATTA, MAXIMILIANO 22 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/4 25% 5 4 9 1 0 2 3 1 2 3 2 12 -9
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 18 7 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 4/4 100% 1 3 4 4 0 2 1 0 0 5 5 12 20
67 TAMAYO LESMES, ALEX 32 8 1/1 100% 2/7 29% 3/8 38% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 2 1 7 15
Total 200 90 22/37 59% 10/30 33% 32/67 48% 16/23 70% 13 26 39 25 10 14 7 3 6 21 21 115 0
CBZ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 KNOWLES, DANRAD 06 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 2 4 0 0 1 1 0 1 1 1 5 -4
0 MUÑOZ SAMATAN, DANIEL 27 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 5 1 6 2 1 2 0 1 0 4 4 10 -13
3 OKEKE, IFEANYI ORAKWUE 10 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 2 2 1 2 2 1 0 0 2 1 1 -2
5 ARJOL LOPEZ, DANIEL 14 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 -3 1
7 ALVARADO RODRIGUEZ, OSCAR MIGUEL 26 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 1 3 4 3 1 1 0 0 0 2 4 10 -13
12 GATELL SANZ, EDUARD 27 5 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 1/3 33% 3 2 5 2 0 1 1 1 0 2 3 6 -2
13 ASO JIMENEZ, PABLO 11 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3 -6
15 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN PEDRO 26 14 2/4 50% 3/8 38% 5/12 42% 1/1 100% 2 3 5 1 0 3 0 1 0 2 4 12 -9
22 ZHAO OLMOS, JOHNATAN THOMAS 29 33 3/4 75% 9/12 75% 12/16 75% 0/0 0% 0 2 2 0 2 3 0 1 0 3 1 28 -6
24 COLOM BARRUFET, GUILLEM 04 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 -4
55 ARAGONES NAVAIS, ADRIA 22 7 1/5 20% 1/5 20% 2/10 20% 2/2 100% 1 3 4 2 2 4 0 2 0 1 1 3 -12
Total 200 76 12/37 32% 14/31 45% 26/68 38% 10/14 71% 15 18 33 16 9 18 3 7 1 21 21 73 0
Día: 02/11/2025 / Hora: 19:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GIRBAL BRUGADA, XAVIER - HERNANDEZ CAÑAVERAS, ENCARNACION - JUAN DE LA CIERVA, PABELLON - Getafe (Madrid)