Día: 13/04/2024 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ODILO FC CARTAGENA CB 12 20 11 17
ZAMORA ENAMORA 19 18 19 13
PINELA GARCIA, JUAN ALBERTO - CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL - PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA - Cartagena (Murcia)
ODILO FC CARTAGENA CB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 17 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/6 33% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 1 3 8 3
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 20 8 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 0/0 0% 2 1 3 1 2 0 0 1 0 2 0 7 8
4 BLAT BAEZA, GERARD 29 14 1/7 14% 4/7 57% 5/14 36% 0/0 0% 0 3 3 3 3 4 1 1 0 2 1 10 -8
5 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 23 5 2/3 67% 0/5 0% 2/8 25% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -12
10 BERAZA POZO, XABIER 20 8 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 6 6 3 0 0 0 0 0 3 2 14 -1
11 ROGERS GARCIA, JORDAN ALEXANDER 23 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -9
15 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN PEDRO 20 5 1/2 50% 1/7 14% 2/9 22% 0/0 0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 3 5 10
16 CERA RODRIGUEZ, JOSEP FERMÍ 05 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 -1 -2
18 ABOUBACAR HIMA, SEYDOU 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 18 5 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 3 2 4 -19
33 ALONSO CUEVAS, ALBERTO 25 5 1/4 25% 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 2 7 9 1 0 2 0 0 0 1 3 9 -14
Total 200 60 15/38 39% 9/34 26% 24/72 33% 3/8 38% 9 29 38 12 7 7 1 3 0 15 17 60 0
ZAMORA ENAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 POWELL, JAHVAUGHN EVERALD 28 10 4/7 57% 0/3 0% 4/10 40% 2/3 67% 0 2 2 6 1 4 0 0 0 3 4 9 16
4 ROUND, JACOB NATHANIEL 27 7 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 2/2 100% 0 3 3 1 2 0 0 0 1 2 4 14 17
8 HUSTAK, ONDREJ 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
9 PERIS CRESPO, JOSEP 19 2 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 2/2 100% 1 0 1 1 0 4 1 0 0 3 2 -4 -7
14 SHELIST, DANIIL 10 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -4 -12
17 NASPLER PERAIRE, TONI 29 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 7 8 4 0 2 0 0 0 1 1 10 2
20 BUCKINGHAM, KEVIN 32 28 8/13 62% 4/9 44% 12/22 55% 0/0 0% 2 4 6 1 0 0 0 1 0 1 0 24 17
21 TRAORE, SOULEYMANE PINDA 12 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 3 8 11 0 0 2 0 0 1 3 0 7 1
44 KALINICENKO, ERIKAS 13 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
55 PAUKSTÈ, JONAS 26 14 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 2/3 67% 2 8 10 2 0 1 2 0 2 2 4 23 6
Total 200 69 23/44 52% 5/23 22% 28/67 42% 8/10 80% 9 34 43 17 3 13 3 1 4 17 15 79 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos