Día: 31/05/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FIBWI PALMA 21 18 14 27
LOBE HUESCA LA MAGIA 16 10 24 20
CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL - CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL - POLIDEPORTIVO DE SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
FIBWI PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CUNNINGHAM, CHRISTIAN CIANAN 17 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/2 0% 2 2 4 1 1 1 1 0 0 4 2 8 6
2 MILLER, FRANCO VEANGELO 12 7 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 3/6 50% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3 1 -2
6 GIOVANNETTI, LUCAS NICOLAS 28 14 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 6/7 86% 1 0 1 4 1 2 0 0 0 2 5 19 8
10 BERAZA POZO, XABIER 28 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/4 50% 1 3 4 3 2 2 0 0 0 1 5 12 -2
11 TENDERO SALOM, PAU 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 9
23 ARAMBURU LAMY, JON ANDER 25 19 7/8 88% 1/2 50% 8/10 80% 2/4 50% 1 6 7 2 2 2 1 0 4 1 6 30 13
30 MARTINEZ CABEZUDO, JORGE 24 4 1/3 33% 0/5 0% 1/8 12% 2/2 100% 0 7 7 2 2 3 0 0 0 2 3 6 7
34 SANTOS SPENCER, PATRICK JUNIOR 10 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1
44 VAZQUEZ ARRIAZA, BRIAN ANTONIO 33 16 2/4 50% 3/10 30% 5/14 36% 3/3 100% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 7 7
88 TEIXEIRA DO VALE DIAS, TIAGO FILIPE 16 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 1 2 0 1 1 0 1 0 4 1 2 3
Total 200 80 18/29 62% 8/28 29% 26/57 46% 20/30 67% 7 21 28 14 11 13 3 1 4 21 25 86 0
LOBE HUESCA LA MAGIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ABDULSALAM, MOHAMMED OLUTOKUNBO 19 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/2 50% 2 2 4 0 0 2 1 0 0 4 3 10 -4
5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 08 3 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 -3 -9
6 MARIN FONTAN, PABLO 19 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 6 1 4 0 0 0 5 3 3 4
7 SHELIST, DANIIL 17 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 -1 -2
12 KNOWLES, CHARLES SAMUEL 18 14 3/5 60% 2/5 40% 5/10 50% 2/2 100% 2 3 5 0 1 1 0 1 0 1 2 15 -5
14 GOMEZ BARRAL, RODRIGO 23 9 2/2 100% 1/4 25% 3/6 50% 2/2 100% 1 3 4 0 3 3 0 0 0 2 2 10 -8
24 RUBIN DE CELIS FERRANDO, ALEX 24 2 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 2/2 100% 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 3 -1 -18
27 IGLESIAS FERNANDEZ, MARTIN 21 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/3 67% 6 3 9 1 0 0 0 1 0 2 3 16 -6
33 BRACEY, LYSANDER AMEEN 32 11 1/3 33% 2/6 33% 3/9 33% 3/4 75% 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 2 2 -6
77 VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM 20 8 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 1/2 50% 0 3 3 0 1 2 0 0 0 5 2 4 4
Total 200 70 19/32 59% 6/28 21% 25/60 42% 14/19 74% 13 20 33 10 8 22 1 3 0 26 21 55 0
Día: 31/05/2025 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLASS BASQUET SANT ANTONI 29 18 18 24 4
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE 17 12 24 14 9
ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO - VILLANUEVA TENA, JAVIER - Polideportivo Sa Pedrera - Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 22 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 -9
3 MAYO SCHWANDT, ISAAC 26 16 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 7/10 70% 1 3 4 3 1 1 0 0 0 1 4 18 16
4 SMITH, LARON DE'SAME 15 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 1 4 0 1 0 0 1 0 5 1 5 9
5 TAIWO, SAMUEL 29 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 2 1 0 1 0 2 3 0 10 8
6 PERIS CRESPO, JOSEP 29 16 1/3 33% 4/7 57% 5/10 50% 2/4 50% 1 1 2 3 0 2 1 0 0 3 7 17 18
8 LLORCA CASTILLO, ALEJANDRO 23 7 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 7/8 88% 1 4 5 1 3 0 1 0 0 3 6 16 11
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 22 13 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 2/2 100% 1 3 4 3 2 1 0 0 0 5 4 16 4
21 ARQUES LOPEZ, EDUARD 24 9 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 0/0 0% 1 3 4 3 0 1 0 0 0 4 2 9 6
25 ZIDEK, JAN 21 8 2/3 67% 0/4 0% 2/7 29% 4/6 67% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 4 2 11
32 LLAMAS PRADO, JAIME 13 7 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 2/2 100% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 9 11
Total 225 93 18/31 58% 11/31 35% 29/62 47% 24/32 75% 8 25 33 18 8 9 3 1 2 29 29 105 0
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GODSPOWER JOHNSON, JEFFREY ISIMA 23 3 1/1 100% 0/5 0% 1/6 17% 1/2 50% 0 4 4 0 0 3 0 0 0 2 1 -3 -10
3 SOUMBEY-ALLEY, LONLONVI EZEKIEL 18 17 3/6 50% 3/4 75% 6/10 60% 2/2 100% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 2 13 -18
4 GARCIA MUÑOZ, LUIS EUGENIO 12 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 -2 -10
7 CORDOBA MURO, PABLO 33 11 2/5 40% 2/5 40% 4/10 40% 1/2 50% 3 4 7 1 0 2 0 1 0 4 2 8 -4
8 NDIAYE, SERIGNE LAMINE BARA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
10 MORENO MARTIN, VICTOR 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
12 KRUTOUS, PAVLO 33 6 1/7 14% 0/2 0% 1/9 11% 4/5 80% 5 4 9 1 0 0 0 2 0 2 2 7 -5
13 JACOBS, CHANDLER CHARLES 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -9
14 KASONGA, HERVE KABASELE 11 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/4 25% 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 3 5 -3
23 PAVLOV, SERHII 21 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/6 17% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 3 4 4 -12
33 STILMA, MORGAN SIETSE 32 25 6/7 86% 1/1 100% 7/8 88% 10/11 91% 2 4 6 0 0 4 0 0 0 4 9 30 -4
44 GARCIA SANCHEZ, JAVIER 34 5 0/2 0% 1/8 12% 1/10 10% 2/4 50% 0 3 3 3 1 3 0 0 0 4 5 -1 -10
Total 225 76 16/34 47% 7/27 26% 23/61 38% 23/38 61% 14 24 38 6 4 14 1 3 1 29 29 58 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos