Día: 15/03/2025 / Hora: 18:10
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C B SANTFELIUENC 26 13 8 21
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA 17 18 27 19
RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN - MIRANTES IBABE, PABLO - Palau Municipal d'esports Juan Carlos Navarro - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
C B SANTFELIUENC
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 FONT RODRIGUEZ, DAVID 22 7 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 2/2 100% 1 3 4 0 0 3 0 0 0 5 4 0 5
8 MARTINEZ RIVERA, GERARD 30 6 2/7 29% 0/4 0% 2/11 18% 2/5 40% 0 2 2 1 1 3 1 1 0 1 5 0 -11
9 CRESPO RAMIREZ, JOSEP ALESSANDRO 17 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 5 -11
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 37 19 3/5 60% 4/8 50% 7/13 54% 1/1 100% 2 3 5 8 2 2 0 0 0 3 5 28 -11
15 BRIA MENDEZ, NIL 26 11 2/4 50% 2/9 22% 4/13 31% 1/2 50% 1 3 4 1 0 0 1 0 0 2 1 6 -15
21 PLANELL IGLESIAS, ALBERT 05 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -5
30 DIALLO TAVARES, SAÏKOU OUMAR 15 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 4 6 2 0 1 0 0 0 1 0 8 -8
90 PRIOR RUIZ, ALBERT 21 7 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 1 4 5 1 3 1 0 0 0 1 0 11 -2
98 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 25 11 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 1/2 50% 1 5 6 0 0 4 3 0 0 4 1 10 -7
Total 200 68 18/37 49% 8/28 29% 26/65 40% 8/14 57% 11 27 38 13 6 14 5 1 0 18 17 70 0
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 RODENAS SANCHEZ, JOAQUIN 07 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
7 TORRES MARTINEZ, JOSE MARIA 18 12 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 8 -2
8 RIVAS PALMER, ALEJANDRO 26 8 2/7 29% 1/5 20% 3/12 25% 1/1 100% 2 7 9 0 0 4 1 1 0 3 5 7 -4
10 GARCIA CALVO, MARC 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PEREZ TOMAS, VICTOR 26 13 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 5/6 83% 0 3 3 5 1 1 0 0 0 1 4 19 12
14 KANDULU, DOUGLAS 31 15 6/13 46% 0/0 0% 6/13 46% 3/6 50% 6 9 15 3 3 1 0 2 1 3 3 25 18
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 26 4 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 7 1 8 3 1 1 0 1 0 1 0 9 13
21 PEREZ TOMAS, JOSEP 27 15 1/9 11% 4/7 57% 5/16 31% 1/1 100% 0 3 3 3 1 1 0 0 0 3 0 7 13
94 MARTINEZ BALMASEDA, EDUARDO 14 11 1/3 33% 3/4 75% 4/7 57% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 17
96 FADIKA, AZIZ CHEIK FARUK 09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -5
97 RIVAS PALMER, DIEGO 16 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 -4 1
Total 200 81 17/46 37% 12/28 43% 29/74 39% 11/16 69% 17 24 41 16 7 10 1 5 1 17 17 86 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FIBWI PALMA 16 23 22 24
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 18 20 6 28
GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS - GARCIA MARTIN, GUILLERMO - POLIDEPORTIVO DE SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
FIBWI PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CUNNINGHAM, CHRISTIAN CIANAN 04 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0
2 MILLER, FRANCO VEANGELO 27 18 3/7 43% 2/5 40% 5/12 42% 6/6 100% 0 3 3 4 3 3 0 0 0 3 3 18 7
6 GIOVANNETTI, LUCAS NICOLAS 18 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 1 2 0 0 3 0 1 0 0 1 1 8
10 BERAZA POZO, XABIER 25 3 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 2 2 4 1 0 0 1 1 0 2 3 5 10
11 TENDERO SALOM, PAU 19 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/1 0% 2 2 4 1 0 0 0 1 0 0 1 8 1
12 HUGUET CARRASCO, ALEXANDRE 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -3 -3
23 ARAMBURU LAMY, JON ANDER 20 13 4/5 80% 1/3 33% 5/8 62% 2/4 50% 3 5 8 4 3 2 1 0 1 0 2 24 18
30 MARTINEZ CABEZUDO, JORGE 22 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 4 1 1 0 0 0 2 1 5 9
34 SANTOS SPENCER, PATRICK JUNIOR 18 8 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 0/0 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 5 1 7 11
44 VAZQUEZ ARRIAZA, BRIAN ANTONIO 21 18 3/4 75% 3/5 60% 6/9 67% 3/3 100% 0 3 3 2 1 2 0 0 0 5 1 15 17
85 CORREIA, SIDNEY BENJAMIN 16 9 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 3/4 75% 2 3 5 1 1 0 2 0 2 1 2 16 -5
88 TEIXEIRA DO VALE DIAS, TIAGO FILIPE 07 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -8
Total 200 85 24/42 57% 6/20 30% 30/62 48% 19/24 79% 13 23 36 19 11 14 4 4 3 21 16 99 0
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 CABRERA MARTINEZ, JOELVIN 25 17 5/9 56% 1/2 50% 6/11 55% 4/5 80% 2 2 4 6 2 7 0 2 0 3 6 19 4
8 SOLÉ MORGADO, JAUME 16 4 0/1 0% 1/7 14% 1/8 12% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -4 -24
9 FALK, WILHELM CARL-GUSTAV 28 18 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 4/6 67% 2 4 6 2 2 1 0 0 0 1 6 25 2
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 11 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 -9
12 VIEJO ANDREU, FRANCESC XAVIER 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
14 ESPINOSA VENTURA, ENRIC 19 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 5
17 DIBBA, LAMIN 31 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/3 67% 1 7 8 0 1 2 2 0 2 3 2 14 -3
19 ESPINOSA MELIAN, TONI 04 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -8
22 GOSNELL, DEMETRIUS NIKO 16 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 4 -7
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 14 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 -21
55 JIMENEZ COLL, ERIC 23 8 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 8 14
96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 14 9 0/0 0% 2/5 40% 2/5 40% 3/4 75% 0 1 1 2 1 3 0 1 0 3 3 6 -16
Total 200 72 16/27 59% 8/25 32% 24/52 46% 16/22 73% 5 20 25 13 10 18 4 4 2 16 21 77 0
Día: 15/03/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PROINBENI UPB GANDIA 15 15 16 18
CB PRAT 14 23 15 19
LAZARO RODRIGUEZ, ALBERTO - GUADALAJARA DIAZ, POL - PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA - Gandía (Valencia)
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DUKE TOUSSAINT, IMRU AZARIAH 21 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/6 50% 3 3 6 1 1 2 2 0 0 0 4 13 5
1 ORRIT SERRANO, DAVID 21 7 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 0/1 0% 1 5 6 2 0 1 0 1 0 0 0 8 -3
2 MERENCIO MORENO, JOSE VICENTE 22 8 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 2 1 3 2 2 0 0 0 0 5 1 8 10
4 REQUENA NAVARRO, ALEJANDRO 22 9 2/6 33% 1/6 17% 3/12 25% 2/3 67% 0 0 0 2 3 1 0 0 0 4 4 3 -8
5 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 19 11 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 3/4 75% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 7 -12
7 FERNANDEZ STEFANUTO, DANIEL 05 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -6
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 33 3 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 1/4 25% 2 10 12 4 2 0 1 0 1 1 5 20 7
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 27 12 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44% 2/2 100% 0 1 1 2 3 1 0 0 0 3 1 10 -9
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 18 3 1/7 14% 0/1 0% 1/8 12% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 1 -1 -8
21 VERA PEIRO, ALEJANDRO 12 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 3 1 0 0 1 1 0 -11
Total 200 64 17/44 39% 6/23 26% 23/67 34% 12/22 55% 10 25 35 15 12 10 4 1 1 17 20 69 0
CB PRAT
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PEÑARROYA CASTILLA, MARC 24 12 0/0 0% 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 0 3 3 2 0 2 0 0 0 4 0 8 -12
5 COSTA VAZQUEZ, SERGI 25 6 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 7 2 2 0 1 0 2 1 13 15
6 ISAAC ONUETU, VICTORY ODIEKA 18 8 4/11 36% 0/0 0% 4/11 36% 0/0 0% 7 5 12 1 0 3 0 0 5 5 0 6 10
7 SALVANS HIDALGO, QUIM 20 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
8 SESE FRASNEDO, MARC 27 22 1/3 33% 5/10 50% 6/13 46% 5/5 100% 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 6 22 21
9 MARTI FONTANALS, ROGER 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 1
10 ORDOÑEZ OCHOA, IÑAKI 19 2 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 0/2 0% 2 5 7 0 0 1 0 1 1 1 5 3 -6
13 NOGUES JARNE, JOSE IGNACIO 24 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 3 4 3 0 2 0 0 0 2 1 1 -4
33 SMALLWOOD, THOMAS BRIAN MAX 18 11 4/9 44% 1/2 50% 5/11 45% 0/1 0% 0 5 5 2 1 1 1 1 0 4 2 10 11
88 CARREÑO VIDAL, PAU 22 6 3/3 100% 0/4 0% 3/7 43% 0/0 0% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 0 1 7 -1
Total 200 71 15/42 36% 12/28 43% 27/70 39% 5/8 62% 13 28 41 21 4 16 1 4 6 21 16 71 0
Día: 15/03/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLASS BASQUET SANT ANTONI 18 21 20 20
CB L´HORTA GODELLA 20 15 16 18
GARCIA SANTOS, MARC - CASTILLO MORALES, ANTONIO MIGUEL - Polideportivo Sa Pedrera - Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 25 12 3/5 60% 2/6 33% 5/11 45% 0/0 0% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 1 7 2
3 MAYO SCHWANDT, ISAAC 16 10 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 0/0 0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 14 13
4 SMITH, LARON DE'SAME 26 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 2 5 7 1 3 0 0 0 1 3 0 16 0
5 TAIWO, SAMUEL 14 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 2 8 8
6 PERIS CRESPO, JOSEP 16 8 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 5/5 100% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 3 8 5
8 LLORCA CASTILLO, ALEJANDRO 16 8 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 2 8 3
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 30 8 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 1/1 100% 0 4 4 4 4 3 0 0 0 2 4 13 4
21 ARQUES LOPEZ, EDUARD 25 9 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 2/2 100% 1 2 3 1 2 1 0 0 0 1 2 11 7
24 HAYES, RILEY CALLAHAN 05 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
25 ZIDEK, JAN 10 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
32 LLAMAS PRADO, JAIME 13 7 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 2/2 100% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 6 4
Total 200 79 22/39 56% 8/27 30% 30/66 45% 11/11 100% 10 21 31 13 13 9 0 0 1 17 16 90 0
CB L´HORTA GODELLA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CLARKE, GARVIN RICHARD 28 20 8/10 80% 1/5 20% 9/15 60% 1/2 50% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 12 -15
3 DZEPINA, NIKOLA 18 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 -7 1
4 VILA BONANY, RAFAEL 26 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 4 6 1 2 2 0 0 0 1 1 6 6
7 BLANCO CARDONA, ALEX 10 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 -3
10 CAROT HERNANDEZ, JORGE 29 11 5/5 100% 0/1 0% 5/6 83% 1/1 100% 1 6 7 1 1 1 0 0 0 1 2 19 -3
11 IGLESIAS FERNANDEZ, GONZALO 21 8 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 8 -12
15 ORTEGA IBAÑEZ, ALEJANDRO 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -6
17 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 11 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 -7
22 COPES, FEDERICO AGUSTIN 26 19 5/9 56% 2/4 50% 7/13 54% 3/6 50% 2 3 5 1 1 4 0 0 0 1 6 18 2
23 MARI TARDIO, LUCAS 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 3 -4 -13
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 09 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
Total 200 69 24/36 67% 5/21 24% 29/57 51% 6/13 46% 7 23 30 6 4 18 0 0 0 16 16 56 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRAN CANARIA 16 29 23 24 11
MADERAS SORLI BENICARLO 18 25 28 21 14
VILLANUEVA TENA, JAVIER - MUÑOZ HERRERA, MARIA - PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE - Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ARTEAGA GINER, JORGE 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 31 14 1/2 50% 4/10 40% 5/12 42% 0/0 0% 2 6 8 1 0 1 0 0 0 1 0 14 7
6 CABRERA MUJICA, GONZALO 13 6 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 11 1
7 DÍAZ HERRERA, FABIÁN 10 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 0 -1 -2
10 NZAMBI MANIEMA, LUCAS 31 19 2/5 40% 4/5 80% 6/10 60% 3/5 60% 2 1 3 6 0 4 0 0 0 3 6 21 -17
13 SCHOTT, FYNN 16 6 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 4 4 5 2 4 0 0 0 2 2 11 -2
15 DEL CERRO MARTIN, ADRIAN 31 12 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 1/3 33% 2 8 10 0 2 3 0 1 0 3 3 15 8
16 BORDON DRI, DYLAN NICOLAS 32 12 4/5 80% 0/5 0% 4/10 40% 4/6 67% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 1 6 12 -2
19 MBENGUE, CODE 07 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/1 100% 2 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 6 2
27 MITEO, MERVEDI KASEKELAYI 18 13 4/6 67% 1/1 100% 5/7 71% 2/2 100% 3 1 4 0 0 0 0 0 2 4 2 13 -3
29 PANASIUK, ALEKSANDR 05 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
35 DIOP, MOR MASSAMBA 28 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/4 75% 2 4 6 0 0 3 0 0 1 4 3 9 -6
Total 225 103 24/37 65% 13/33 39% 37/70 53% 16/23 70% 13 30 43 19 5 20 1 1 3 24 25 112 0
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 OBAJO BELTRAN, LAWRENCE 10 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 2 4 0 0 0 0 1 0 4 3 2 -12
6 LOPEZ RODRIGUEZ, XABIER 14 13 3/6 50% 2/3 67% 5/9 56% 1/2 50% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 11 -2
7 LAFUENTE VELAZQUEZ, JORGE 42 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 0 5 5 3 3 2 0 0 0 3 3 12 3
8 HARO VAL, ALEIX 27 20 3/7 43% 3/5 60% 6/12 50% 5/7 71% 0 2 2 6 2 2 0 0 0 3 5 22 7
10 PALAZUELOS PEREZ, ALVARO 24 17 1/1 100% 5/7 71% 6/8 75% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 15 3
12 SUÁREZ CUSTODIO, PABLO 17 9 0/0 0% 3/7 43% 3/7 43% 0/0 0% 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 1 8 -3
13 LIBROIA, ANTHONY JOSEPH 22 6 2/9 22% 0/2 0% 2/11 18% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4 1 -1
22 RUESGA, FAUSTO 33 28 4/6 67% 4/6 67% 8/12 67% 8/8 100% 1 2 3 5 1 3 0 0 0 3 4 31 5
55 SALL, PAPE BOCAR 35 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/2 100% 4 7 11 1 0 2 0 0 0 4 1 7 15
Total 225 106 16/40 40% 18/32 56% 34/72 47% 20/25 80% 8 21 29 19 10 12 1 1 0 25 24 109 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 18:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
OCA GLOBAL - CB SALOU 15 19 24 28
IBERSOL CB TARRAGONA 15 15 19 35
GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - BETANZOS GARCIA, JUAN JESUS - Pabellón Centre Salou - Salou (Tarragona)
OCA GLOBAL - CB SALOU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 22 14 5/8 62% 1/3 33% 6/11 55% 1/5 20% 2 4 6 2 1 3 0 0 0 3 4 12 -15
4 CUELLAR GARCIA, DAVID 36 12 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 4/4 100% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 2 4 15 17
6 BIESHAAR, OLIVER JEROME ROBERT 20 11 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 3/4 75% 2 4 6 1 0 1 0 0 0 5 3 11 -7
7 MONTERO MECA, IKER 32 29 4/9 44% 3/8 38% 7/17 41% 12/12 100% 3 2 5 7 1 2 0 0 0 4 9 35 12
13 ASO JIMENEZ, PABLO 05 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13
14 MARTINEZ PRETEL, EMILIO DAMIAN 27 7 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 3/3 100% 2 4 6 2 1 1 0 0 0 2 2 11 6
22 SANTANA LUCHORO, JUAN JOSE 32 9 4/9 44% 0/2 0% 4/11 36% 1/4 25% 5 7 12 1 0 1 1 0 1 4 4 12 3
29 REVILLA VAL, FERNANDO 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
42 BARKSDALE, COURTNEY JAMAL 19 4 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 2/2 100% 2 1 3 0 0 3 1 0 0 5 1 -4 9
Total 200 86 18/37 49% 8/27 30% 26/64 41% 26/34 76% 17 26 43 14 4 12 2 0 1 26 27 92 0
IBERSOL CB TARRAGONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 OKEKE, IKENNA KENECHUKWU 01 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
1 GARCIA PEREZ, LUIS 27 2 0/3 0% 0/4 0% 0/7 0% 2/6 33% 3 3 6 2 1 0 0 0 0 4 3 -1 2
7 FERNANDEZ LINARES, DAVID 14 2 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 2/3 67% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 2 1 -1 -23
8 DUCH BELTRAN, ADRIA 23 19 1/1 100% 5/10 50% 6/11 55% 2/3 67% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 3 16 11
16 CERA RODRIGUEZ, JOSEP FERMÍ 03 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
17 PARDINA MOLINA, JOAN 34 9 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 1/3 33% 3 6 9 3 0 3 0 0 0 3 6 14 -8
21 PLITZUWEIT, ALEC JORDAN 26 22 1/3 33% 5/10 50% 6/13 46% 5/6 83% 1 1 2 5 0 2 0 0 0 4 6 21 10
22 TROUVE CASELLAS, ADRIA 15 5 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 1 4 5 2 0 3 0 2 0 2 2 6 -3
23 FERNANDEZ RUIZ, ÁLVARO 28 12 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 1/2 50% 2 3 5 3 0 2 0 0 0 3 2 12 6
30 FERNANDEZ MASIP, IKER 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 -2
35 NDOUR, OUSMANE 23 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/3 33% 1 4 5 0 0 2 0 0 1 5 2 8 3
Total 200 84 13/27 48% 14/39 36% 27/66 41% 16/28 57% 15 23 38 19 2 14 0 2 1 27 25 76 0
Día: 15/03/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOMS U.E.MATARÓ 12 10 14 14
PALMER BASKET MALLORCA PALMA 18 24 12 18
ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO - BERBEIRA ORIA, MANUEL - PALAU D'ESPORTS JOSEP MORA - Mataró (Barcelona)
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 MARTI MITJANA, GERBERT 14 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 1 0 0 4 0 2 -9
3 BOIX COLET, JORDI 26 4 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 2/2 100% 0 2 2 4 0 4 0 1 0 3 3 -1 -7
4 VIÑALLONGA GOMEZ, ALBERT 20 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 4 0 2 0 0 0 1 0 2 -11
8 JUANOLA MADERA, JORDI 31 11 4/10 40% 1/5 20% 5/15 33% 0/0 0% 1 2 3 2 1 4 0 0 0 1 1 3 -32
9 TRAVER CIRIZA, MARC 16 3 0/0 0% 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 -4 -8
10 ARIÑO VILLA, IGNASI 01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
13 JACDONMI, BOBAN 22 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 3 5 1 1 2 0 0 0 1 1 7 -15
14 CANOVAS COTET, POL 25 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 7 7 2 0 0 1 0 0 2 1 7 -10
