Día: 15/11/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C.B. GETAFE 26 32 27 18
HOMS U.E.MATARÓ 12 20 23 29
MONTIEL MOLINA, EDUARD - ARGUELLES DOMINGUEZ, RUBEN - JUAN DE LA CIERVA, PABELLON - Getafe (Madrid)
C.B. GETAFE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 TEJERA TEJO, JORGE 19 5 1/6 17% 1/3 33% 2/9 22% 0/0 0% 2 4 6 2 1 0 0 0 0 3 0 4 15
4 ABDULSALAM, MOHAMMED OLUTOKUNBO 13 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 3 6 1 0 0 1 0 0 0 1 11 7
5 ORTIZ TORRES, ENRIQUE 11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3
10 AKINWOLE, AYODEJI ALEXANDER 19 12 2/4 50% 2/2 100% 4/6 67% 2/2 100% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 2 15 17
11 HENDERSON, CHARLES MICHAEL 12 4 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 2/2 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 -4 0
15 ALVAREZ PUERTAS, MARIO 17 6 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 1/2 50% 1 4 5 1 0 0 2 1 0 0 2 12 6
20 MULERO MALDONADO, GUILLERMO 20 22 5/7 71% 3/4 75% 8/11 73% 3/5 60% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 6 24 6
22 CABRAL BUERIBERI, WALTER JUNIOR 14 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 3 2 5 1 0 1 1 0 0 3 3 11 11
25 PARRA BAEZ, JORGE 20 13 3/7 43% 2/5 40% 5/12 42% 1/1 100% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 8 6
26 ARRIBAS GOMEZ, PEDRO IGNACIO 14 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -2
34 NVE MALEVA, JOSE ANTONIO 19 18 9/11 82% 0/0 0% 9/11 82% 0/1 0% 2 5 7 0 1 1 0 0 3 2 1 21 8
55 MONTERO ISLA, ALEJANDRO 21 11 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 5/6 83% 0 2 2 5 1 0 0 0 0 0 3 20 18
Total 200 103 30/55 55% 9/20 45% 39/75 52% 16/21 76% 13 28 41 17 3 5 4 4 3 18 21 125 0
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GARRIDO TEBAN, FRANCISCO 14 8 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 1 6 5
2 BOIX COLET, JORDI 22 6 3/9 33% 0/2 0% 3/11 27% 0/0 0% 0 4 4 3 0 2 0 0 0 3 1 1 -5
3 HALL, SADAIDRIENE RASHADD 22 16 5/7 71% 2/4 50% 7/11 64% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 12 -17
6 CASTILLO CARRASCO, JESUS 17 6 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 -5
8 JUANOLA MADERA, JORDI 23 13 2/4 50% 2/4 50% 4/8 50% 3/4 75% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 4 13 -23
9 FERRER IGLESIA, NICOLAS 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7
10 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 24 7 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 2/2 100% 1 7 8 0 0 0 0 0 1 3 2 10 -7
15 MARTINEZ RIVERA, GERARD 24 22 5/8 62% 1/3 33% 6/11 55% 9/9 100% 0 2 2 0 1 1 1 0 2 3 8 25 -14
21 KALU, EZICHI OGBONNAYA 22 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 2 5 1 0 1 3 2 1 2 0 4 1
22 COLL COMABELLA, EDUARD 12 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -21
50 ACOSTA ALMONTE, DAVID ALEXANDER 06 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 3 1 4 0 0 1 0 1 0 1 1 2 -16
Total 200 84 20/44 45% 10/27 37% 30/71 42% 14/16 88% 9 24 33 8 2 7 4 4 4 21 18 78 0
Día: 15/11/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA 14 20 22 15
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 13 22 22 23
GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - ORTEGA MONTES, GERMAN - PABELLÓN PLA DEL ARC - Lliria (Valencia)
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 24 2 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 2/4 50% 0 5 5 1 0 0 1 0 0 4 3 1 -7
2 KANDULU, DOUGLAS 21 11 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 1/2 50% 5 2 7 0 1 1 0 0 1 3 2 12 -1
3 HERRERA SAURET, EZEQUIEL 22 9 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 3/3 100% 0 4 4 2 1 1 0 0 0 2 1 10 3
5 RIVAS PALMER, DIEGO 19 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 1 3 4 1 1 2 0 0 0 3 1 2 -5
7 PALAMOS MOLINS, JAIME 12 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -3
8 RIVAS PALMER, ALEJANDRO 21 13 0/3 0% 3/7 43% 3/10 30% 4/4 100% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 3 3 12 6
12 MEANA PEREZ, ALONSO 29 12 0/6 0% 2/7 29% 2/13 15% 6/8 75% 2 4 6 7 1 3 0 0 0 2 7 15 -6
13 PEREZ TOMAS, VICTOR 17 7 1/3 33% 1/10 10% 2/13 15% 2/4 50% 1 3 4 2 1 1 0 0 0 2 2 0 -12
18 ENABULELE OGUNSUYI, MICHAEL 18 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/3 33% 2 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 10 -7
30 GALLEGO MOGRO, SALVADOR 18 9 3/5 60% 1/4 25% 4/9 44% 0/0 0% 3 1 4 1 1 1 0 0 0 3 0 6 -13
Total 200 71 11/33 33% 10/41 24% 21/74 28% 19/28 68% 16 29 45 14 7 10 3 0 2 23 23 68 0
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ANDRADE AMIEL, FRANCISCO 24 7 3/8 38% 0/4 0% 3/12 25% 1/2 50% 0 3 3 2 2 0 0 2 0 4 4 4 16
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 24 10 4/6 67% 0/2 0% 4/8 50% 2/2 100% 0 3 3 5 0 1 0 0 0 2 4 15 10
5 REID, NICKLAUS WILLIAM 36 14 3/7 43% 2/6 33% 5/13 38% 2/2 100% 1 5 6 0 0 3 0 0 0 3 4 10 0
7 MUÑOZ QUIÑONES, VICTOR 28 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/2 50% 3 6 9 1 1 0 0 0 1 3 1 16 16
10 MERLO, SILVANO 21 8 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 6/8 75% 0 8 8 6 1 3 0 0 0 3 5 18 -2
11 GONZALEZ ALBADALEJO, JOSE LUIS 27 12 3/6 50% 2/4 50% 5/10 50% 0/0 0% 0 2 2 0 1 3 0 0 0 3 3 7 -1
24 BRAMBLE, OPONGO KWABENA JAFARU 21 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 3 3 6 2 0 0 0 1 0 2 0 14 5
44 VANACLOCHA SANCHEZ, BERNAT 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
47 HIERREZUELO SERER, JUAN SANTIAGO 15 10 1/3 33% 2/6 33% 3/9 33% 2/2 100% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 2 9 3
Total 200 80 24/43 56% 6/24 25% 30/67 45% 14/18 78% 8 34 42 17 5 10 0 3 1 23 23 93 0
Día: 15/11/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PROINBENI UPB GANDIA 22 32 33 18
LOBE HUESCA LA MAGIA 33 17 22 20
MUÑOZ HERRERA, MARIA - MELWANI CHUGANI, KUNAL A. - PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA - Gandía (Valencia)
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 28 13 1/1 100% 3/7 43% 4/8 50% 2/3 67% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 1 2 15 15
6 HURTADO CERVANTES, CARLOS 16 15 1/1 100% 2/6 33% 3/7 43% 7/9 78% 0 1 1 4 1 3 0 0 0 2 6 16 1
7 GREELEY, KYLE JONATHAN 30 25 7/11 64% 2/2 100% 9/13 69% 5/5 100% 1 2 3 2 1 1 1 0 0 1 4 30 17
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 3 2 5 1 3 0 0 0 0 3 3 6 2
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 24 13 2/8 25% 2/2 100% 4/10 40% 3/4 75% 1 2 3 6 3 1 0 1 0 2 5 20 12
14 ILINCIC, DEJAN 16 9 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 1/1 100% 1 2 3 1 1 1 0 1 0 2 2 10 3
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 17 11 5/8 62% 0/1 0% 5/9 56% 1/1 100% 2 3 5 0 1 1 0 0 0 2 2 12 4
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 12 10 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 2/2 100% 0 3 3 0 2 2 1 1 1 3 1 7 5
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 07 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 -4
35 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 24 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 0 4 4 2 0 1 0 0 0 3 3 10 10
Total 200 105 24/44 55% 11/24 46% 35/68 51% 24/31 77% 9 22 31 21 13 11 2 3 1 20 28 129 0
LOBE HUESCA LA MAGIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 THIAM PEDRERA, OMAR 16 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 4 3 7 1 0 1 0 0 0 3 1 7 10
1 BIESHAAR, OLIVER JEROME ROBERT 20 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 1 0 0 1 0 5 -3
2 WELLS, JADEN LEON 26 21 2/3 67% 5/9 56% 7/12 58% 2/2 100% 1 3 4 3 0 3 0 1 0 4 4 20 -7
5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 22 13 1/1 100% 3/10 30% 4/11 36% 2/3 67% 0 2 2 3 2 4 0 0 0 3 2 7 -19
6 CORRALIZA COBA, ISMAEL 19 10 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 2/2 100% 2 1 3 2 0 0 0 0 0 4 1 7 15
9 CARREIRA KREPS, MALCOLM MANDELA 14 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/3 67% 1 2 3 2 2 2 2 0 0 1 2 13 0
10 FRITZ, JACCO DENNIS 18 4 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 2/3 67% 4 6 10 3 1 4 0 0 0 2 2 9 -18
11 BADMUS, ADEMIDE RASAQUE DEAN 21 11 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 3/4 75% 2 3 5 0 0 2 0 0 0 5 2 6 6
15 LOPEZ-SANVICENTE RETA, PEDRO 13 11 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 3/3 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3 13 -14
17 RODRIGUEZ SOLER, GONZALO 11 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 4 1 0 0 0 0 3 0 2 -10
77 VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM 20 7 0/1 0% 1/6 17% 1/7 14% 4/4 100% 1 1 2 0 1 1 0 1 0 3 3 3 -25
Total 200 92 17/31 55% 12/38 32% 29/69 42% 22/26 85% 17 25 42 19 8 19 3 2 2 29 20 92 0
Día: 15/11/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CIUDAD MOLINA BASKET 19 27 13 16
CLASS BASQUET SANT ANTONI 23 16 15 14
OLMOS OCHOA, FRANCISCO - MARTINEZ GONZALEZ, JOAQUIN - PABELLON SERRERIAS - Molina de Segura (Murcia)
CIUDAD MOLINA BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 DUVAL, ANDRES 19 11 2/5 40% 2/6 33% 4/11 36% 1/2 50% 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2 1 6 -4
7 CASCALES FERNANDEZ, JUAN 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5
8 CADME ARIAS, GREGORY RENE 12 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -2
9 TIMONER GIMENEZ, RAUL 17 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 4 0 3 0 1 0 2 2 -1 -5
11 CAMPENY LLOVERAS, POL 07 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
12 MARTÍNEZ-QUINTANILLA JIMÉNEZ, RAMIRO ENRIQUE 06 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -4
21 MILADINOVIC, GORAN 17 4 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 4 5 2 0 1 0 0 0 3 1 3 -2
22 GARCIA ROSELLO, MARCOS 30 14 2/4 50% 2/6 33% 4/10 40% 4/6 67% 2 3 5 1 2 1 0 0 0 2 2 13 8
25 HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 24 11 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 2/4 50% 1 2 3 0 2 3 0 0 0 1 4 13 13
26 MUKENDI MUKENDI, MIKE 24 13 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 5/5 100% 0 7 7 0 0 1 0 0 0 2 4 18 8
37 TOLEDO ZAMORA, CARLOS 22 7 1/6 17% 0/1 0% 1/7 14% 5/8 62% 5 9 14 0 1 3 0 1 0 3 6 13 5
88 TAVELLI, JUAN IGNACIO 19 4 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 2/3 67% 0 4 4 4 0 1 0 0 0 4 2 4 7
Total 200 75 16/38 42% 8/24 33% 24/62 39% 19/28 68% 13 33 46 13 7 15 0 2 0 20 22 81 0
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 26 11 0/0 0% 3/9 33% 3/9 33% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -4
4 BLAT BAEZA, GERARD 27 8 2/6 33% 1/6 17% 3/12 25% 1/2 50% 1 1 2 3 6 2 0 0 0 2 3 8 0
5 JOHNSON, KAI ANDREW 14 7 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 1/2 50% 0 1 1 0 3 3 0 0 0 5 1 -1 4
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 29 14 3/8 38% 1/6 17% 4/14 29% 5/7 71% 1 6 7 5 3 3 0 0 0 3 8 19 -10
14 GOMEZ BARRAL, RODRIGO 18 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 4 -11
17 STOILOV, EMIL EMILOV 23 10 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 0/0 0% 4 4 8 0 0 2 0 0 0 4 2 10 11
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 14 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 -4
20 ZIZIC, NIKOLA 27 12 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 2/5 40% 4 3 7 1 1 0 0 0 0 3 5 16 -6
32 SOLARIN, JEFFREY OLUWATOSIN 07 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -10
99 RUIZ GONZALEZ, IKER 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
Total 200 68 18/39 46% 7/33 21% 25/72 35% 11/18 61% 14 25 39 9 13 11 2 0 0 24 20 62 0
Día: 15/11/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AMICS CASTELLÓ 22 21 20 27
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 17 30 7 17
CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL - HORMIGO CASELLES, ABRAHAM - PAB MUNI CIUTAT CASTELLO - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FABREGA URPINA, ROGER 21 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 2 4 6 7 0 1 0 0 0 0 0 11 10
8 FANER CATALA, JOAN 22 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 3 3 9 1 1 0 0 0 1 0 16 9
10 RUSSELL, OLUWASESAN BENJAMIN MICHAEL 19 11 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 0 1 0 2 1 11 12
11 BAH, DIANTE AQUIL-HASSAN 16 11 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 1/1 100% 0 3 3 1 0 2 0 1 1 0 3 14 10
13 GARCIA CARRERO, PEDRO 12 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 1/1 100% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 2 5 16
22 NEWTON, KOBE ALEXANDER 21 9 0/0 0% 3/8 38% 3/8 38% 0/0 0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 1 1 10 7
27 BAOKO, KEN ISSANZA 23 14 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 2/4 50% 4 4 8 1 0 3 2 1 2 4 4 17 9
30 RODRIGUEZ GIL, VICTOR 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
33 ANDREATTA, MAXIMILIANO 12 7 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 1
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 24 14 4/8 50% 2/7 29% 6/15 40% 0/1 0% 5 3 8 1 0 0 1 0 0 2 2 14 18
67 TAMAYO LESMES, ALEX 25 13 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 1/3 33% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 5 3
Total 200 90 23/35 66% 13/35 37% 36/70 51% 5/10 50% 13 29 42 24 3 11 3 3 3 18 15 109 0
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CARRASCO MARTIN, JOSE JOAQUIN 13 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 -6
6 SALA VALLMAJO, PAU 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 RENANE, PATRICK 15 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -17
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 18 7 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 1/3 33% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 2 6 -1
13 MIKHAILOV PALTARAK, MIKHAIL 27 14 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 0/2 0% 0 7 7 0 1 0 0 1 0 3 2 13 -20
15 OKEKE, NNDAMI IKWUNNE 16 3 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 1/2 50% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 4 -2 -11
21 ALVAREZ TORRES, BERNAT 28 7 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 2/2 100% 1 3 4 6 1 2 0 0 0 0 4 15 -19
22 GOLSON, JEREMY DENNIS 28 16 0/0 0% 3/9 33% 3/9 33% 7/9 78% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 3 14 -10
34 KANE, SAMBA 21 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 3 4 7 0 0 2 3 0 0 0 0 11 0
96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 28 13 1/3 33% 3/7 43% 4/10 40% 2/2 100% 1 3 4 4 0 0 0 0 0 1 3 17 -17
Total 200 71 17/41 41% 8/26 31% 25/67 37% 13/20 65% 9 21 30 19 5 6 3 3 0 15 18 76 0
Día: 16/11/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPANISH BASKETBALL ACADEMY 14 17 23 14
MADERAS SORLI BENICARLO 22 13 17 17
LANGA DE MARTIN, ASUNCION - ALMANSA GARCIA, FRANCISCO JAVIER - FERNANDO MARTIN, PABELLON - Fuenlabrada (Madrid)
SPANISH BASKETBALL ACADEMY
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ECHEVERRIA FERNANDEZ, MARCO 14 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 1 4 0 0 2 0 0 0 1 0 -2 -14
6 PUIDET, JAAN 32 7 1/3 33% 1/5 20% 2/8 25% 2/3 67% 3 8 11 2 3 4 0 0 0 3 3 12 9
7 TRAORE, SOULEYMANE PINDA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -2 -12
15 SANTANO BARTOLOME, JESUS 30 10 4/8 50% 0/2 0% 4/10 40% 2/2 100% 1 6 7 1 0 0 1 1 0 2 4 15 6
33 SIMEUNOVIC, DORDE 32 21 9/13 69% 0/6 0% 9/19 47% 3/5 60% 4 2 6 2 0 0 0 0 0 2 4 19 4
41 CURFMAN, KAMDYN BRYANT 26 21 1/2 50% 6/12 50% 7/14 50% 1/1 100% 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 1 14 0
77 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 24 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/1 0% 5 3 8 1 1 2 1 0 1 3 2 13 -4
99 GARCIA SALAME, RAFAEL 36 1 0/6 0% 0/4 0% 0/10 0% 1/2 50% 0 2 2 11 2 3 0 0 0 2 3 3 6
Total 200 68 19/40 48% 7/30 23% 26/70 37% 9/14 64% 16 24 40 19 7 14 2 1 1 18 17 72 0
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 IKPEZE, AMADI MICHEL 19 8 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 4/4 100% 2 4 6 1 0 0 1 0 0 1 2 13 1
3 SOUMBEY-ALLEY, LONLONVI EZEKIEL 27 8 1/10 10% 2/4 50% 3/14 21% 0/0 0% 2 5 7 2 1 3 0 1 0 4 2 2 -3
8 HARO VAL, ALEIX 26 15 2/2 100% 3/10 30% 5/12 42% 2/2 100% 0 3 3 3 2 5 0 0 0 1 2 12 -7
9 HARGUINDEY MANEIRO, PABLO 24 4 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 4 6 3 0 0 0 0 0 2 2 9 -2
11 VORONIN, MAKAR 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 7
12 PRIOR RUIZ, ALBERT 22 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 3 1 4 1 1 0 0 0 0 2 0 6 5
13 LIBROIA, ANTHONY JOSEPH 18 4 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 2/2 100% 1 5 6 1 0 2 0 0 0 0 2 4 5
25 UKAWUBA, ROBERT CHIMA 14 9 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 1/2 50% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 3
32 SANCHEZ PERDIGUERO, ADRIAN 18 8 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 3 2 5 3 1 1 0 0 1 4 6 13 -4
35 NDOUR, OUSMANE 21 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 4 0 4 1 1 1 0 1 0 3 1 7 0
Total 200 69 15/41 37% 9/29 31% 24/70 34% 12/16 75% 17 26 43 16 7 13 1 2 1 18 18 73 0
Día: 16/11/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CBZ 26 30 41 19
OCA GLOBAL C.B. SALOU 18 20 17 18
NAVARRO CAMPAS, OSCAR - MONTIEL MOLINA, EDUARD - PABELLÓN SIGLO XXI - Zaragoza (Zaragoza)
CBZ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 KNOWLES, DANRAD 11 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 0 4 4 0 0 1 0 0 1 0 3 14 2
0 MUÑOZ SAMATAN, DANIEL 16 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/5 60% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 4 3 10 22
5 ARJOL LOPEZ, DANIEL 24 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 7 2 0 1 0 1 3 1 14 15
7 ALVARADO RODRIGUEZ, OSCAR MIGUEL 24 14 1/1 100% 3/3 100% 4/4 100% 3/3 100% 2 4 6 6 0 0 0 0 0 2 2 26 32
8 GEORGIOU, GEORGIOS 10 4 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 2/2 100% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 3 9
12 GATELL SANZ, EDUARD 14 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 1 5 6 2 2 0 3 0 1 1 2 22 22
13 ASO JIMENEZ, PABLO 22 10 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57% 1/2 50% 1 5 6 3 2 0 0 0 0 4 1 14 28
15 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN PEDRO 20 17 1/1 100% 4/8 50% 5/9 56% 3/4 75% 1 4 5 3 0 1 0 0 0 2 4 21 14
22 ZHAO OLMOS, JOHNATAN THOMAS 19 19 5/8 62% 2/5 40% 7/13 54% 3/4 75% 1 2 3 2 0 2 0 2 0 2 3 16 21
24 COLOM BARRUFET, GUILLEM 18 7 0/4 0% 2/8 25% 2/12 17% 1/1 100% 0 2 2 5 0 0 0 0 0 3 1 2 13
55 ARAGONES NAVAIS, ADRIA 23 12 3/8 38% 2/6 33% 5/14 36% 0/0 0% 3 5 8 2 2 1 1 0 1 3 2 14 37
