Día: 01/04/2023 / Hora: 18:15
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO - ALVAREZ-OSSORIO VARELA, JAIME ENRIQUE - PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) - Prat de Llobregat, El (Barcelona)
Día: 01/04/2023 / Hora: 19:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. BORREGO RODRIGUEZ, JAVIER - CAYUELA TORRES, MARIO A. - PARC ESPORTIU LLOBREGAT - Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Día: 02/04/2023 / Hora: 14:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. MEIRA GONZÁLEZ, CHRISTIAN - WIOT ESPINOSA, MIKEL - Pabellón Centre Salou - Salou (Tarragona)
Día: 01/04/2023 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - MELWANI CHUGANI, KUNAL A. - PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA - Cartagena (Murcia)
Día: 02/04/2023 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - GARCIA MARTIN, GUILLERMO - PAB MUNI ALGINET - Alginet (Valencia)
Día: 01/04/2023 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. PELLITERO GONZALEZ, ALEJANDRO - SANCHEZ JIMENEZ, JOSE - Pavelló Menorca - Mahón (Illes Balears)
Día: 17/02/2023 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB L´HORTA GODELLA 24 27 21 21
GRAN CANARIA 21 20 18 18
GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - GIRBAL BRUGADA, XAVIER - ALQUERÍA DEL BASKET - Godella (Valencia)
CB L´HORTA GODELLA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 OSARENREN MORENO, GODWIN 12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 4 1 -1 19
4 VILA BONANY, RAFAEL 22 8 0/6 0% 2/3 67% 2/9 22% 2/2 100% 4 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 14 -4
5 RIVAS PALMER, DIEGO 31 23 3/6 50% 4/9 44% 7/15 47% 5/7 71% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 3 3 16 16
9 DE LARREA ASENJO, SERGIO 27 12 3/6 50% 2/5 40% 5/11 45% 0/0 0% 2 2 4 5 1 3 0 0 0 3 3 13 2
12 BRESSAN, GONZALO 28 12 4/5 80% 0/3 0% 4/8 50% 4/4 100% 2 3 5 3 2 0 1 0 0 0 3 22 -3
15 ORTEGA IBAÑEZ, ALEJANDRO 21 13 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 7/9 78% 1 2 3 3 3 2 0 0 0 4 8 20 7
17 HARGUINDEY MANEIRO, ALEJANDRO 17 9 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 0/0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 1 5 0 3 12
23 MARI TARDIO, LUCAS 16 5 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 1 2 3 4 0 3 0 0 0 1 4 9 13
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 14 8 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 3/3 100% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 2 11 9
31 SERHEIEV, IHOR 11 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 5 9
Total 200 93 18/37 49% 11/29 38% 29/66 44% 24/29 83% 11 23 34 23 12 12 1 2 2 23 26 112 0
GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SERRANO ALVAREZ, MIGUEL 24 7 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 3/4 75% 1 4 5 1 0 6 1 0 1 5 3 1 -13
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 21 12 2/2 100% 2/2 100% 4/4 100% 2/2 100% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 2 2 18 -6
6 REDONDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR, ALBERTO 11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
7 FERNÁNDEZ GÓMEZ, ARTURO 19 10 1/6 17% 2/4 50% 3/10 30% 2/2 100% 1 2 3 2 1 4 0 0 0 3 1 3 -17
10 DUSCAK, DAN 30 17 3/5 60% 2/4 50% 5/9 56% 5/8 62% 0 3 3 5 2 0 0 1 0 3 6 23 -16
15 DEL CERRO MARTIN, ADRIAN 17 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 4 5 1 1 2 0 0 1 4 2 4 -8
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 29 11 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 1/2 50% 5 1 6 3 2 3 1 0 0 3 6 17 -15
17 MONTERO, YEIKSON JOSE 23 15 4/8 50% 2/6 33% 6/14 43% 1/2 50% 2 4 6 1 1 2 0 0 0 1 1 12 -1
27 GONZÁLEZ CHÁVEZ, JAVIER 10 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 -6 0
28 PAUNOV, LUKA 16 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 -3 -3
Total 200 77 19/42 45% 8/21 38% 27/63 43% 15/22 68% 13 22 35 16 8 20 2 1 2 26 23 72 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos