Día: 02/02/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MADERAS SORLI BENICARLO 22 28 14 17
C B SANTFELIUENC 17 10 16 13
MIRANTES IBABE, PABLO - MARCHIANO UCELLI, ROMINA - PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO - Benicarló (Castellón)
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 OBAJO BELTRAN, LAWRENCE 13 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 2 5 0 0 0 0 2 0 1 0 2 4
6 LOPEZ RODRIGUEZ, XABIER 20 4 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 2/2 100% 3 4 7 1 0 2 0 1 0 1 1 4 12
7 LAFUENTE VELAZQUEZ, JORGE 23 3 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 1/1 100% 2 8 10 9 3 0 1 0 0 2 1 21 10
8 HARO VAL, ALEIX 18 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 1 0 2 3 8 5
10 PALAZUELOS PEREZ, ALVARO 24 23 0/5 0% 6/8 75% 6/13 46% 5/5 100% 0 1 1 2 2 3 0 1 0 5 1 14 28
11 FROUFE PEREZ, ADRIAN 13 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 3 5
12 SUÁREZ CUSTODIO, PABLO 18 6 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 3/3 100% 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 2 2 7
15 SABATE PRATS, JOEL 17 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 2 2 4 1 2 0 0 0 1 2 4 12
22 RUESGA, FAUSTO 20 10 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 1/2 50% 0 3 3 0 0 1 0 1 1 0 2 8 16
26 MUKENDI MUKENDI, MIKE 15 7 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 1/1 100% 3 3 6 0 1 2 0 2 2 0 1 8 -3
55 SALL, PAPE BOCAR 18 15 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 3/4 75% 0 8 8 1 2 0 3 0 2 3 2 22 29
Total 200 81 17/48 35% 10/25 40% 27/73 37% 17/22 77% 14 36 50 21 9 13 4 9 5 20 15 96 0
C B SANTFELIUENC
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 EXPOSITO FORTUNY, GUIM 24 7 2/6 33% 0/3 0% 2/9 22% 3/3 100% 1 5 6 5 3 6 1 0 1 1 3 11 -18
5 CASTELLON MARTIN, VICTOR 13 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -2
7 FONT RODRIGUEZ, DAVID 17 2 1/3 33% 0/4 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 3 -6 -19
8 MARTINEZ RIVERA, GERARD 26 12 6/7 86% 0/2 0% 6/9 67% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 1 0 0 3 1 13 -10
9 CRESPO RAMIREZ, JOSEP ALESSANDRO 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -12
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 08 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 -2 -11
15 BRIA MENDEZ, NIL 25 10 1/6 17% 2/7 29% 3/13 23% 2/3 67% 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 3 -23
19 SERRATO BALLETBO, SERGI 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
21 PLANELL IGLESIAS, ALBERT 26 12 3/10 30% 1/2 50% 4/12 33% 3/4 75% 2 9 11 1 0 0 0 1 0 4 3 14 -13
25 ESTEBAN CALVO, MÀXIM 24 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -13
98 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 28 11 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 1/3 33% 3 9 12 0 0 2 6 0 1 3 2 19 -2
Total 200 56 19/44 43% 3/26 12% 22/70 31% 9/15 60% 7 30 37 11 7 13 9 4 2 19 19 53 0
Día: 01/02/2025 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB L´HORTA GODELLA 29 16 16 30
IBERSOL CB TARRAGONA 26 9 16 23
LAZARO RODRIGUEZ, ALBERTO - GALLEGO SALDAÑA, RODRIGO - #131# PAB MUNI GODELLA - Godella (Valencia)
CB L´HORTA GODELLA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CLARKE, GARVIN RICHARD 15 4 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 0/0 0% 1 1 2 5 2 2 0 0 0 1 1 5 6
3 DZEPINA, NIKOLA 20 8 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 2/2 100% 0 2 2 0 1 2 1 0 0 1 2 7 6
4 VILA BONANY, RAFAEL 11 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10
7 BLANCO CARDONA, ALEX 14 7 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 4/4 100% 1 2 3 3 0 0 0 0 0 3 2 6 2
10 CAROT HERNANDEZ, JORGE 25 12 5/7 71% 0/1 0% 5/8 62% 2/3 67% 0 7 7 1 0 1 1 1 0 1 2 17 23
11 IGLESIAS FERNANDEZ, GONZALO 21 10 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 0/0 0% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 2 16 16
15 ORTEGA IBAÑEZ, ALEJANDRO 13 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 1 0 1 4 0 2 0 0 0 1 1 7 11
17 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 14 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 1 0 0 4 1 5 -11
22 COPES, FEDERICO AGUSTIN 23 14 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71% 3/4 75% 3 5 8 6 1 4 0 0 0 2 5 25 14
23 MARI TARDIO, LUCAS 21 13 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 6/8 75% 1 1 2 2 0 3 0 0 0 1 5 13 4
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 24 9 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 2 0 9 4
Total 200 91 18/30 60% 12/30 40% 30/60 50% 19/23 83% 11 27 38 24 5 17 3 1 0 17 21 114 0
IBERSOL CB TARRAGONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 OKEKE, IKENNA KENECHUKWU 16 9 3/5 60% 1/4 25% 4/9 44% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1 6 -6
1 GARCIA PEREZ, LUIS 26 7 3/6 50% 0/3 0% 3/9 33% 1/2 50% 2 0 2 2 1 0 0 0 1 3 3 5 -11
7 FERNANDEZ LINARES, DAVID 25 17 1/2 50% 4/7 57% 5/9 56% 3/3 100% 3 1 4 5 1 0 0 1 0 2 1 22 -15
8 DUCH BELTRAN, ADRIA 18 6 0/0 0% 2/7 29% 2/7 29% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -10
13 KRISTENSEN, DAVID 27 0 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 1 2 0 5 0 -4 -22
16 CERA RODRIGUEZ, JOSEP FERMÍ 33 23 2/5 40% 5/11 45% 7/16 44% 4/4 100% 0 3 3 6 2 2 0 0 0 1 3 25 -1
20 ARIKAWE, TOPE OLA 08 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
22 TROUVE CASELLAS, ADRIA 24 10 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 2/3 67% 0 3 3 0 2 2 0 0 0 3 5 13 -16
23 FERNANDEZ RUIZ, ÁLVARO 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 2 4 -11
35 NDOUR, OUSMANE 15 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 5 2 -2 8
Total 200 74 14/31 45% 12/34 35% 26/65 40% 10/12 83% 6 17 23 19 8 10 1 3 1 21 17 70 0
Día: 01/02/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CB PRAT 22 11 15 10
PALMER BASKET MALLORCA PALMA 21 22 20 15
NAVARRO CAMPAS, OSCAR - MOLINA CRUZ, JUAN ANTONIO - PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) - Prat de Llobregat, El (Barcelona)
CB PRAT
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PEÑARROYA CASTILLA, MARC 31 6 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22% 1/2 50% 0 4 4 4 1 1 0 0 0 3 2 5 -13
5 COSTA VAZQUEZ, SERGI 29 9 3/3 100% 1/5 20% 4/8 50% 0/0 0% 0 5 5 4 3 2 0 0 0 3 2 14 -15
6 ISAAC ONUETU, VICTORY ODIEKA 18 12 4/7 57% 1/1 100% 5/8 62% 1/3 33% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 12 -15
8 SESE FRASNEDO, MARC 18 5 1/2 50% 1/6 17% 2/8 25% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 -18
9 MARTI FONTANALS, ROGER 11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 -4 -5
10 ORDOÑEZ OCHOA, IÑAKI 28 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/4 25% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 3 9 -5
13 NOGUES JARNE, JOSE IGNACIO 12 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
14 LLORENS LLAURADO, FERRAN 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -13
15 SMALLWOOD, THOMAS BRIAN MAX 22 9 1/6 17% 1/3 33% 2/9 22% 4/4 100% 1 3 4 0 0 1 0 1 0 3 4 6 -5
88 CARREÑO VIDAL, PAU 23 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/5 40% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 2 6 -8
Total 200 58 15/33 45% 6/23 26% 21/56 38% 10/20 50% 3 22 25 12 5 10 0 3 0 14 19 50 0
PALMER BASKET MALLORCA PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 SCARIOLO ARES, ALESSANDRO 22 15 6/10 60% 0/2 0% 6/12 50% 3/4 75% 4 3 7 4 2 0 0 0 0 0 5 26 20
8 CHAPELA LAGE, ADRIAN 18 3 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 1 3 0 0 0 0 1 2 6 0
9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 21 19 1/4 25% 5/8 62% 6/12 50% 2/2 100% 1 3 4 0 0 3 1 0 0 0 1 16 3
10 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 25 2 1/1 100% 0/5 0% 1/6 17% 0/0 0% 2 7 9 0 1 0 0 0 0 4 0 3 19
15 FELIU ESPEJO, JOAN 23 8 4/6 67% 0/4 0% 4/10 40% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 3 23
18 ENABULELE OGUNSUYI, MICHAEL 16 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 0 0 1 3 0 4 9
23 TRAORE, YOUSSOUF MAMBY 17 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 4 3 7 3 0 1 0 0 0 3 2 10 -2
24 COMENDADOR FEMENIAS, ANGEL 24 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 5 -7
30 EASLEY, CHARLES JOSEPH 29 12 5/8 62% 0/3 0% 5/11 45% 2/2 100% 1 6 7 1 1 0 0 0 0 3 3 15 21
34 BASTANTE CRESPO, GUILLERMO 06 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 14
Total 200 78 23/43 53% 8/30 27% 31/73 42% 8/10 80% 17 28 45 12 8 6 3 0 2 19 14 91 0
Día: 01/02/2025 / Hora: 18:10
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 15 17 23 20
HOMS U.E.MATARÓ 23 20 16 26
SOTO MEDINA, MIGUEL ANGEL - RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN - PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS - Bisbal d'Empordà, La (Girona)
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 CABRERA MARTINEZ, JOELVIN 31 17 6/12 50% 0/5 0% 6/17 35% 5/7 71% 2 2 4 5 0 2 0 0 0 3 4 12 -12
8 SOLÉ MORGADO, JAUME 08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -10
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 18 6 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 -2
13 MATEU SERRA, MARC 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -4
14 ESPINOSA VENTURA, ENRIC 27 12 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 3/6 50% 2 3 5 1 2 1 0 0 0 3 6 15 -6
17 DIBBA, LAMIN 34 16 8/10 80% 0/0 0% 8/10 80% 0/1 0% 3 7 10 1 0 1 3 0 3 1 2 27 -3
19 ESPINOSA MELIAN, TONI 19 8 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 8 -16
22 GOSNELL, DEMETRIUS NIKO 12 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/1 0% 2 2 4 0 0 3 0 0 0 1 2 4 0
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 09 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 -11
55 JIMENEZ COLL, ERIC 17 5 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 1/1 100% 1 3 4 1 2 2 0 0 0 1 1 5 3
96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 21 6 0/2 0% 2/6 33% 2/8 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 2 -2 11
Total 200 75 24/43 56% 5/24 21% 29/67 43% 12/20 60% 11 22 33 10 6 11 3 1 3 24 21 67 0
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 BAQUES GARCIA, NIL 28 11 3/5 60% 1/4 25% 4/9 44% 2/2 100% 2 3 5 0 1 0 0 0 0 5 4 11 3
2 MARTI MITJANA, GERBERT 12 6 0/0 0% 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 -2
3 BOIX COLET, JORDI 20 7 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 3/4 75% 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5 4 0 2
4 VIÑALLONGA GOMEZ, ALBERT 21 6 0/0 0% 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 5 4
8 JUANOLA MADERA, JORDI 34 16 2/7 29% 1/5 20% 3/12 25% 9/11 82% 0 5 5 3 0 4 0 1 1 0 6 15 14
9 TRAVER CIRIZA, MARC 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
13 JACDONMI, BOBAN 34 12 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 0/0 0% 3 3 6 0 0 1 0 2 0 0 0 12 6
14 CANOVAS COTET, POL 30 24 4/5 80% 4/4 100% 8/9 89% 4/5 80% 1 10 11 2 2 1 0 0 0 3 6 39 8
19 HOMS AGUILAR, ALBERT 19 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 4 2 4 14
91 BARBECHO GARCIA, POL 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200 85 18/35 51% 10/26 38% 28/61 46% 19/24 79% 8 27 35 9 5 12 1 3 1 22 24 87 0
Día: 01/02/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA 22 32 19 15
OCA GLOBAL - CB SALOU 22 23 25 24
VILLANUEVA TENA, JAVIER - MELWANI CHUGANI, KUNAL A. - PABELLÓN PLA DEL ARC - Lliria (Valencia)
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 23 14 6/12 50% 0/1 0% 6/13 46% 2/2 100% 1 1 2 1 1 2 0 3 2 5 3 7 7
1 OSARENREN MORENO, GODWIN 13 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/4 25% 5 1 6 1 0 1 0 0 0 3 2 7 -14
6 RODENAS SANCHEZ, JOAQUIN 18 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 1 4 5 3 2 0 1 0 0 0 0 10 8
7 TORRES MARTINEZ, JOSE MARIA 17 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 -5 -6
8 RIVAS PALMER, ALEJANDRO 27 6 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 2/5 40% 1 4 5 2 1 0 0 0 0 1 5 9 0
9 SALOMON, HANNIBAL GEORGE 06 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -4
10 GARCIA CALVO, MARC 06 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3
13 PEREZ TOMAS, VICTOR 16 4 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 2/2 100% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 -1 -8
14 KANDULU, DOUGLAS 26 23 7/8 88% 0/0 0% 7/8 88% 9/13 69% 7 4 11 2 0 2 0 0 0 2 8 35 9
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 -9
21 PEREZ TOMAS, JOSEP 23 21 5/6 83% 3/5 60% 8/11 73% 2/5 40% 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 2 18 -3
94 MARTINEZ BALMASEDA, EDUARDO 14 6 0/0 0% 2/7 29% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -7
Total 200 88 26/47 55% 6/25 24% 32/72 44% 18/31 58% 16 18 34 15 6 9 1 4 2 22 23 83 0
OCA GLOBAL - CB SALOU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MENDES KOVACS, KRISTIAN HENDRIX 28 9 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 1 0 0 3 0 8 10
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 26 17 6/10 60% 1/5 20% 7/15 47% 2/6 33% 1 5 6 2 1 3 0 0 0 5 5 11 0
4 REVILLA VAL, FERNANDO 07 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7
5 MOURE COLOMBO, EDGAR 06 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -1
6 BIESHAAR, OLIVER JEROME ROBERT 34 9 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 3/4 75% 0 8 8 1 0 4 0 0 0 4 2 9 3
7 MONTERO MECA, IKER 26 25 5/7 71% 4/8 50% 9/15 60% 3/3 100% 1 2 3 2 0 2 0 1 0 1 8 29 0
13 ASO JIMENEZ, PABLO 21 6 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 1 3 4 0 1 0 2 0 0 1 0 10 -20
14 MARTINEZ PRETEL, EMILIO DAMIAN 32 17 1/1 100% 4/6 67% 5/7 71% 3/4 75% 1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 4 22 6
42 BARKSDALE, COURTNEY JAMAL 19 7 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 3/4 75% 0 2 2 0 2 1 1 0 0 5 3 5 25
Total 200 94 22/35 63% 12/28 43% 34/63 54% 14/21 67% 5 25 30 10 6 12 4 1 0 23 22 95 0
Día: 02/02/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FIBWI PALMA 14 16 15 18
GRAN CANARIA 19 13 13 14
PELLITERO GONZALEZ, ALEJANDRO - OLMOS OCHOA, FRANCISCO - POLIDEPORTIVO DE SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
FIBWI PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 MILLER, FRANCO VEANGELO 25 18 6/11 55% 1/2 50% 7/13 54% 3/4 75% 2 2 4 4 3 3 1 0 0 1 4 23 8
10 BERAZA POZO, XABIER 20 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 1 3 4 2 2 3 1 0 0 2 1 7 -1
11 TENDERO SALOM, PAU 22 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/6 67% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 3 7 2
12 HUGUET CARRASCO, ALEXANDRE 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5
23 ARAMBURU LAMY, JON ANDER 32 10 4/8 50% 0/2 0% 4/10 40% 2/2 100% 1 5 6 2 0 2 2 2 0 3 3 12 4
30 MARTINEZ CABEZUDO, JORGE 31 7 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 3/4 75% 1 7 8 5 4 2 0 0 0 3 4 17 9
34 SANTOS SPENCER, PATRICK JUNIOR 08 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -3 -8
44 VAZQUEZ ARRIAZA, BRIAN ANTONIO 29 7 2/10 20% 1/4 25% 3/14 21% 0/1 0% 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 1 -2 2
85 CORREIA, SIDNEY BENJAMIN 25 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/4 25% 4 3 7 2 1 2 1 0 2 3 2 12 10
88 TEIXEIRA DO VALE DIAS, TIAGO FILIPE 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1
Total 200 63 20/47 43% 3/14 21% 23/61 38% 14/23 61% 11 24 35 15 13 14 5 4 2 16 19 73 0
GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 HEINONEN, EETU MIKAEL 29 14 0/4 0% 4/8 50% 4/12 33% 2/3 67% 1 2 3 3 0 3 0 1 0 1 2 9 3
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 32 6 0/4 0% 2/5 40% 2/9 22% 0/0 0% 0 5 5 1 1 2 0 1 0 0 1 5 -3
9 LLABRÉS CABRERA, JAIME 14 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 1 1 4 0 1 0 4 1 -5 -3
10 NZAMBI MANIEMA, LUCAS 34 10 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 1/2 50% 0 0 0 1 4 4 1 1 0 3 2 6 0
11 TSAFACK, WILFRIED ARTHUR 24 11 5/8 62% 0/1 0% 5/9 56% 1/3 33% 2 5 7 1 0 2 2 0 1 3 2 12 -9
13 SCHOTT, FYNN 32 6 2/7 29% 0/2 0% 2/9 22% 2/4 50% 4 8 12 2 2 4 1 0 0 1 3 12 -2
19 MBENGUE, CODE 09 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 2 5 0 0 2 0 0 2 3 0 4 2
27 MITEO, MERVEDI KASEKELAYI 13 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 3 1 3 -2
29 PANASIUK, ALEKSANDR 13 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 4 4 -6
Total 200 59 16/41 39% 7/21 33% 23/62 37% 6/12 50% 11 27 38 11 9 23 4 5 3 19 16 50 0
Día: 01/02/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PROINBENI UPB GANDIA 16 27 11 29
CLASS BASQUET SANT ANTONI 18 27 28 24
PELAEZ SANTANA, SARA - BERNABEU VALENTIN, GERARDO - PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA - Gandía (Valencia)
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 MERENCIO MORENO, JOSE VICENTE 11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -2 6
4 REQUENA NAVARRO, ALEJANDRO 20 24 2/6 33% 6/9 67% 8/15 53% 2/2 100% 2 1 3 0 1 2 0 2 0 2 4 21 1
5 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 17 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4 6
9 EL OTMANI MOHAMED, WASIM 13 6 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 0/2 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 -9
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 25 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 5 -9
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 20 2 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 4 1 2 0 2 0 2 4 5 -11
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 09 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 1 -3 -13
21 VERA PEIRO, ALEJANDRO 08 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2
32 PLEASANT, JOSEPH ELIJAH 34 17 4/9 44% 3/4 75% 7/13 54% 0/0 0% 1 4 5 1 3 1 1 0 0 0 1 21 -20
66 DUKE TOUSSAINT, IMRU AZARIAH 23 16 6/9 67% 0/2 0% 6/11 55% 4/4 100% 4 1 5 0 0 2 2 1 0 1 5 20 -20
88 ORRIT SERRANO, DAVID 19 8 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 0/0 0% 0 3 3 1 1 7 0 1 0 4 0 -4 -3
Total 200 83 16/39 41% 14/28 50% 30/67 45% 9/12 75% 11 17 28 11 7 17 3 7 0 22 17 70 0
CLASS BASQUET SANT ANTONI
