Día: 20/04/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ZAMORA ENAMORA 17 17 25 19
ODILO FC CARTAGENA CB 16 27 21 30
LOPEZ LECUONA, ALEJANDRO - PELLITERO GONZALEZ, ALEJANDRO - PABELLON ANGEL NIETO - Zamora (Zamora)
ZAMORA ENAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 POWELL, JAHVAUGHN EVERALD 28 24 4/9 44% 4/9 44% 8/18 44% 4/5 80% 0 0 0 4 1 0 0 2 0 2 4 20 1
4 ROUND, JACOB NATHANIEL 26 3 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 1/2 50% 0 2 2 1 4 2 0 0 1 3 1 1 -11
9 PERIS CRESPO, JOSEP 17 5 1/3 33% 1/6 17% 2/9 22% 0/1 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 4 1 -3 -12
14 SHELIST, DANIIL 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 -8
17 NASPLER PERAIRE, TONI 29 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 2 1 3 5 2 0 0 0 0 2 2 16 -21
20 BUCKINGHAM, KEVIN 33 24 4/11 36% 4/9 44% 8/20 40% 4/5 80% 1 5 6 0 1 2 0 0 0 2 6 20 -8
21 TRAORE, SOULEYMANE PINDA 23 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/8 50% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 4 4 4 -16
44 KALINICENKO, ERIKAS 20 5 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 2/2 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3 -2
55 PAUKSTÈ, JONAS 18 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 4 10 14 0 0 4 0 0 2 5 4 10 -3
Total 200 78 15/37 41% 10/31 32% 25/68 37% 18/27 67% 8 25 33 13 9 9 1 2 4 25 24 72 0
ODILO FC CARTAGENA CB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 15 10 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 4/11 36% 2 1 3 2 1 0 1 0 2 1 7 15 9
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 11 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 1 -2 1
4 BLAT BAEZA, GERARD 29 4 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 2 2 5 0 4 0 0 0 3 2 2 6
5 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 19 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 2 15
10 BERAZA POZO, XABIER 18 11 0/4 0% 3/5 60% 3/9 33% 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 3 8 6
11 ROGERS GARCIA, JORDAN ALEXANDER 31 14 1/5 20% 4/7 57% 5/12 42% 0/0 0% 2 7 9 2 0 1 0 0 1 4 0 13 15
15 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN PEDRO 19 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 4 2 4 2
16 CERA RODRIGUEZ, JOSEP FERMÍ 11 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
18 ABOUBACAR HIMA, SEYDOU 06 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -8
21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 24 27 4/6 67% 4/4 100% 8/10 80% 7/7 100% 1 2 3 2 2 3 0 0 1 4 5 30 18
33 ALONSO CUEVAS, ALBERTO 18 12 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 2/4 50% 1 5 6 0 0 0 0 0 1 2 4 16 6
Total 200 94 14/28 50% 16/34 47% 30/62 48% 18/30 60% 7 26 33 13 6 12 2 1 5 24 25 93 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos